ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP357300ANC6 | 2022/12/14 | 東京瓦斯 | 東京瓦斯株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(トランジションボンド) | 10,100百万円 | 60.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | DNV |
JP357300BNC4 | 2022/12/14 | 東京瓦斯 | 東京瓦斯株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(トランジションボンド) | 9,700百万円 | 60.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | DNV |
JP362610CN96 | 2022/09/02 | 都市再生機構 | 第183回都市再生債券 | 3,000百万円 | 50.1年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP362610BN63 | 2022/06/03 | 都市再生機構 | 第180回都市再生債券 | 5,000百万円 | 50.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP362610CM63 | 2021/06/04 | 都市再生機構 | 第172回都市再生債券 | 5,000百万円 | 50.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP357590ANC2 | 2022/12/09 | 東京工業大学 | 第1回国立大学法人東京工業大学債券 | 30,000百万円 | 40.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP362610BNC9 | 2022/12/02 | 都市再生機構 | 第 1 8 5 回 都 市 再 生 債 券 | 5,000百万円 | 40.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP358260AM25 | 2021/02/04 | 東京建物 | 東京建物株式会社第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(サステナビリティボンド) | 40,000百万円 | 40.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP356920BLC4 | 2020/12/09 | 東急不動産ホールディングス | 東急不動産ホールディングス株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(サステナビリティボンド) | 30,000百万円 | 40.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP358260BK34 | 2019/03/08 | 東京建物株式会社 | 東京建物株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(グリーンボンド) | 50,000百万円 | 40.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP318580AN47 | 2022/04/22 | 大阪大学 | 第1回国立大学法人大阪大学債券 | 30,000百万円 | 39.9年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
JP362610AN64 | 2022/06/03 | 都市再生機構 | 第179回都市再生債券 | 20,000百万円 | 39.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP362610BM64 | 2021/06/04 | 都市再生機構 | 第171回都市再生債券 | 15,000百万円 | 39.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP362610CP94 | 2023/09/08 | 都市再生機構 | 第191回都市再生債券 | 5,000百万円 | 39.5年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP362610BN97 | 2022/09/02 | 都市再生機構 | 第182回都市再生債券 | 12,000百万円 | 39.5年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP362610CM97 | 2021/09/03 | 都市再生機構 | 第175回都市再生債券 | 10,000百万円 | 39.5年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP362610CL98 | 2020/09/03 | 都市再生機構 | 第166回都市再生債券 | 20,000百万円 | 39.5年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP353292ANA3 | 2022/10/07 | 国立大学法人筑波大学 | 第1回国立大学法人筑波大学債券 | 20,000百万円 | 39.4年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP358240ALA1 | 2020/10/06 | 国立大学法人東京大学 | 第1回国立大学法人東京大学債券 | 20,000百万円 | 39.4年 | 公募(ホールセール) | Social | |
JP358240AQC6 | 2024/12/06 | 国立大学法人東京大学 | 第3回国立大学法人東京大学債券 | 11,000百万円 | 39.3年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
対象件数1297件 1~20件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。