| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP2180001RA8 | 2025/10/17 | 福井県 | 福井県令和7年度第6回公募公債(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP335995ARA5 | 2025/10/17 | 首都高速道路 | 首都高速道路株式会社第36回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 25,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP338603ARA2 | 2025/10/17 | JFEホールディングス | JFEホールディングス株式会社第43回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) | 17,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | JCR |
| JP2140001RA7 | 2025/10/16 | 神奈川県 | 神奈川県第6回5年公募公債(グリーンボンド) | 12,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2200001RA4 | 2025/10/16 | 長野県 | 長野県令和7年度第2回公募公債(グリーンボンド(5年)) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2200002RA2 | 2025/10/16 | 長野県 | 長野県令和7年度第3回公募公債(グリーンボンド(10年)) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2200003RA0 | 2025/10/16 | 長野県 | 長野県令和7年度第4回公募公債(グリーンボンド(20年・定時償還)) | 5,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2401002RA9 | 2025/10/16 | 北九州市 | 第5回北九州市サステナビリティボンド10年公募公債 | 3,400百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP2401003RA7 | 2025/10/16 | 北九州市 | 第1回北九州市サステナビリティボンド5年公募公債 | 6,600百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP2431001RA5 | 2025/10/10 | 熊本市 | 熊本市令和7年度第1回公募公債(グリーンボンド・10年) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP365820ARA8 | 2025/10/10 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第109回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 50,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP365820BRA6 | 2025/10/10 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第110回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 10,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP365820CRA4 | 2025/10/10 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第111回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP377530ARA9 | 2025/10/10 | 阪神高速道路 | 阪神高速道路株式会社第33回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 15,000百万円 | 5.3年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP389320ARA1 | 2025/10/08 | 三井不動産 | 三井不動産株式会社第90回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 18,800百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Moody's |
| JP2990002R95 | 2025/09/12 | 地方公共団体(共同体) | 第5回グリーン共同発行市場公募地方債 | 32,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I JCR |
| JP364890AR91 | 2025/09/10 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第188回名古屋高速道路債券 | 3,300百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP364890BR90 | 2025/09/10 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第189回名古屋高速道路債券 | 3,100百万円 | 12.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP364890CR99 | 2025/09/10 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第186回名古屋高速道路債券 | 3,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP364890DR98 | 2025/09/10 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第187回名古屋高速道路債券 | 4,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
対象件数1457件 1~20件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



