愛知県・名古屋市折半保証第192回名古屋高速道路債券
| ・ISINコード / ISIN: | JP364890CRC4 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2025/12/05 |
| ・発行体 / Issuer: | 名古屋高速道路公社 | ・業種 / TSE sector: | 道路会社等 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | |||
| ・発行情報等 / Prospectus: | https://www.nagoya-expressway.or.jp/kosya/ir/2025%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%ac%ac186%e3%83%bb187%e3%83%bb188%e3%83%bb189%e5%9b%9e%e5%90%8d%e5%8f%a4%e5%b1%8b%e9%ab%98%e9%80%9f%e9%81%93%e8%b7%af%e5%82%b5%e5%88%b8%ef%bc%88%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%85%ac/| https://www.nagoya-expressway.or.jp/kosya/ir/hakko/ | ||
| ・フレームワーク / Framework: | https://www.nagoya-expressway.or.jp/kosya/ir/esg-finance/socialfinance.html | ||
| ・レポーティング / Reporting: | https://www.nagoya-expressway.or.jp/kosya/ir/esg-finance/socialfinance.html | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers: | みずほ証券 | ||
| SMBC日興証券 | |||
| 大和証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) | ||
| ・発行額 / Issuance amount: | 2,500,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 1.759% |
| ・年限 / Term: | 7.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2025/12/25 |
| ・償還期限 / Maturity date: | 2032/12/24 | ・信用格付け / Credit rating: | |
| ・ESG債区分 / Bond label: | Social | ・評価機関 / External reviewer: | R&I |
| ・評価情報 / External review: | https://www.nagoya-expressway.or.jp/kosya/ir/esg-finance/socialfinance.html | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline: | ソーシャルボンド原則2025(ICMA) | ||
| ソーシャルローン原則2025(LMA等) | |||
| ソーシャルボンドガイドライン(金融庁) | |||
| ・備考 / Other information: | |||
