東京瓦斯株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(トランジションボンド)
| ・ISINコード / ISIN: | JP357300BNC4 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2022/12/14 |
| ・発行体 / Issuer: | 東京瓦斯 | ・業種 / TSE sector: | 電気・ガス業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 95310 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus: | https://www.tokyo-gas.co.jp/IR/stock/transitionbond02.html | ||
| ・フレームワーク / Framework: | https://www.tokyo-gas.co.jp/IR/stock/transitionbond02.html | ||
| ・レポーティング / Reporting: | https://www.tokyo-gas.co.jp/IR/stock/transitionbond.html | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers: | みずほ証券 | ||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| 大和証券 | |||
| 野村證券 | |||
| SMBC日興証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) | ||
| ・発行額 / Issuance amount: | 9,700,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 1.149% |
| ・年限 / Term: | 60.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2022/12/20 |
| ・償還期限 / Maturity date: | 2082/12/18 | ・信用格付け / Credit rating: | AA- (R&I) |
| ・ESG債区分 / Bond label: | Transition | ・評価機関 / External reviewer: | DNV |
| ・評価情報 / External review: | https://www.tokyo-gas.co.jp/IR/stock/transitionbond02.html | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline: | クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2020(ICMA) | ||
| クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021(金融庁、経済産業省、環境省) | |||
| グリーンボンド原則2021(ICMA) | |||
| グリーンボンドガイドライン2020(環境省) | |||
| グリーンローン原則2021(LMA等) | |||
| グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020(環境省) | |||
| ・備考 / Other information: | 劣後債(60NC10)、2022年12月20日の翌日から2032年12月20日までは固定利率、2032年12月20日の翌日以降は変動利率(2032年12月20日の翌日及び2052年12月20日の翌日に金利のステップアップが発生) | ||
