第180回都市再生債券
・ISINコード / ISIN: | JP362610BN63 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2022/06/03 |
・発行体 / Issuer: | 都市再生機構 | ・業種 / TSE sector: | 財投機関等 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | |||
・発行情報等 / Prospectus: | https://www.ur-net.go.jp/aboutus/ir/ki_jisseki.html | ||
・フレームワーク / Framework: | https://www.ur-net.go.jp/aboutus/ir/lrmhph000001i4du-att/framework_gaiyou.pdf | ||
・レポーティング / Reporting: | https://www.ur-net.go.jp/aboutus/ir/index.html | ||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | みずほ証券 | ||
大和証券 | |||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 5,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 1.435% |
・年限 / Term: | 50.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2022/06/17 |
・償還期限 / Maturity date: | 2072/06/20 | ・信用格付け / Credit rating: | AA+ (R&I) A1 (Moody's) |
・ESG債区分 / Bond label: | Social | ・評価機関 / External reviewer: | R&I |
・評価情報 / External review: | https://www.r-i.co.jp/news_release_sof/2020/08/news_release_sof_20200817_jpn.pdf | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | ソーシャルボンド原則2020(ICMA)以前 | ||
・備考 / Other information: |