第171回都市再生債券
・ISINコード / ISIN: | JP362610BM64 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2021/06/04 |
・発行体 / Issuer: | 都市再生機構 | ・業種 / TSE sector: | 財投機関等 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | |||
・発行情報等 / Prospectus: | |||
・フレームワーク / Framework: | |||
・レポーティング / Reporting: | |||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | 野村證券 | ||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
岡三証券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 15,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.886% |
・年限 / Term: | 39.8年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2021/06/18 |
・償還期限 / Maturity date: | 2061/03/18 | ・信用格付け / Credit rating: | AA+ (R&I) A1 (Moody's) |
・ESG債区分 / Bond label: | Social | ・評価機関 / External reviewer: | R&I |
・評価情報 / External review: | https://www.r-i.co.jp/rating/esg/index.html | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | |||
・備考 / Other information: |