ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP370620CQA3 | 2024/10/16 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第492回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 35,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP2431001QA7 | 2024/10/11 | 熊本市 | 熊本市令和6年度第1回公募公債(グリーンボンド・10年) | 2,500百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP365820BQA8 | 2024/10/11 | 西日本高速道路株式会社 | 西日本高速道路株式会社第97回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 60,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820CQA6 | 2024/10/11 | 西日本高速道路株式会社 | 西日本高速道路株式会社第98回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 9,300百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP2130001QA1 | 2024/10/10 | 東京都 | 東京都公募公債(東京グリーン・ブルーボンド(5年))第8回 | 10,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2180001QA0 | 2024/10/10 | 福井県 | 福井県令和6年度第6回公募公債(グリーンボンド) | 7,600百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2200001QA6 | 2024/10/10 | 長野県 | 長野県令和6年度第3回公募公債(グリーンボンド(10年)) | 7,350百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP2200002QA4 | 2024/10/10 | 長野県 | 長野県令和6年度第4回公募公債(グリーンボンド(20年・定時償還)) | 7,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP304650AQA5 | 2024/10/10 | 産業ファンド投資法人 | 産業ファンド投資法人第9回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 2,500百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | JCR |
JP319463AQA6 | 2024/10/10 | 沖縄振興開発金融公庫 | 第33回沖縄振興開発金融公庫債券(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | DNV |
JP356680AQA9 | 2024/10/10 | 東海旅客鉄道 | 東海旅客鉄道株式会社第90回無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP361340AQA3 | 2024/10/10 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP385020AQA3 | 2024/10/10 | 北海道電力 | 北海道電力株式会社第395回社債(一般担保付)(トランジションボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | DNV |
JP385020BQA1 | 2024/10/10 | 北海道電力 | 北海道電力株式会社第396回社債(一般担保付)(トランジションボンド) | 40,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | DNV |
JP2240001QA8 | 2024/10/09 | 三重県 | 三重県令和6年度第1回公募公債(グリーンボンド) | 7,700百万円 | 9.9年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP2240002QA6 | 2024/10/09 | 三重県 | 三重県令和6年度第2回公募公債(グリーンボンド) | 1,000百万円 | 9.9年 | 公募(リテール) | Green | JCR |
JP2281001QA8 | 2024/10/09 | 神戸市 | 神戸市令和6年度第6回公募公債(5年) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | その他 | R&I |
JP365820AQA0 | 2024/10/09 | 西日本高速道路株式会社 | 西日本高速道路株式会社第96回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 10,000百万円 | 2.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620BQA5 | 2024/10/09 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第491回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 15,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP377530AQA1 | 2024/10/08 | 阪神高速道路 | 阪神高速道路株式会社第31回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 25,000百万円 | 3.3年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
対象件数1346件 121~140件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。