ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP370620CP95 | 2023/09/08 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第315回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620DP94 | 2023/09/08 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 25,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620EP93 | 2023/09/08 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第317回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 4,600百万円 | 19.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620FP92 | 2023/09/08 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 17,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620GP91 | 2023/09/08 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第454回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 20.1年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620BP96 | 2023/09/06 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第453回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 30,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP389320AP90 | 2023/09/06 | 三井不動産 | 三井不動産株式会社第86回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 40,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
JP389320BP99 | 2023/09/06 | 三井不動産 | 三井不動産株式会社第84回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 50,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
JP389320CP98 | 2023/09/06 | 三井不動産 | 三井不動産株式会社第85回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
JP372080AP96 | 2023/09/05 | 日本精工 | 日本精工株式会社第57回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 15,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | R&I |
JP370620AP97 | 2023/09/04 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第452回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 75,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP322860BP96 | 2023/09/01 | 関西電力 | 関西電力株式会社第558回社債(一般担保付)(グリーンボンド) | 20,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | DNV |
JP339170AP96 | 2023/09/01 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第19回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 20,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP350500BP93 | 2023/09/01 | 大和ハウス工業 | 大和ハウス工業株式会社第34回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 19,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | R&I |
JP350500CP92 | 2023/09/01 | 大和ハウス工業 | 大和ハウス工業株式会社第33回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 41,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | R&I |
JP353880AP98 | 2023/09/01 | TDK | TDK株式会社第11回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP358582AP98 | 2023/09/01 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社第4回グリーンボンド(7年債) | 30,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Green | DNV |
JP365190BP96 | 2023/09/01 | 成田国際空港 | 成田国際空港株式会社第57回社債(一般担保付)(グリーンボンド) | 17,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP304868AP97 | 2023/08/31 | CREロジスティクスファンド投資法人 | CREロジスティクスファンド投資法人第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP340460AP93 | 2023/08/31 | 住友商事株式会社 | 住友商事株式会社第64回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
対象件数1010件 81~100件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。