ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP358240AR66 | 2025/06/12 | 国立大学法人東京大学 | 第4回国立大学法人東京大学債券 | 1,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP358240BR65 | 2025/06/12 | 国立大学法人東京大学 | 第5回国立大学法人東京大学債券 | 7,500百万円 | 30.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP358240CR64 | 2025/06/12 | 国立大学法人東京大学 | 第6回国立大学法人東京大学債券 | 9,000百万円 | 39.8年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP357420AR60 | 2025/06/11 | 東急 | 東急株式会社第18回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP357420BR69 | 2025/06/11 | 東急 | 東急株式会社第19回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 20,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP376290AR67 | 2025/06/11 | 野村不動産ホールディングス | 野村不動産ホールディングス株式会社第19回無担保社債(グリーンボンド) | 27,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP370620BR60 | 2025/06/06 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第344回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 15,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620CR69 | 2025/06/06 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第345回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 20.7年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP380502AR63 | 2025/06/06 | 福祉医療機構 | 第72回独立行政法人福祉医療機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP369420AR65 | 2025/06/05 | 日本貨物鉄道 | 日本貨物鉄道株式会社第8回社債(一般担保付)(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP358260AR61 | 2025/05/30 | 東京建物 | 東京建物株式会社第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(サステナビリティボンド) | 50,000百万円 | 37.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
JP325800AR59 | 2025/05/23 | キリンホールディングス | キリンホールディングス株式会社第25回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Social | DNV |
JP325800BR58 | 2025/05/23 | キリンホールディングス | キリンホールディングス株式会社第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 30,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | DNV |
JP325800CR57 | 2025/05/23 | キリンホールディングス | キリンホールディングス株式会社第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 15,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | DNV |
JP352220BR54 | 2025/05/23 | 中国電力 | 中国電力株式会社第467回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | JCR |
JP352220CR53 | 2025/05/23 | 中国電力 | 中国電力株式会社第468回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) | 20,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | JCR |
JP358390BR55 | 2025/05/23 | 東京地下鉄 | 東京地下鉄株式会社第63回社債(一般担保付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP389320AR56 | 2025/05/23 | 三井不動産 | 三井不動産株式会社第88回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 50,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Moody's |
JP389320BR55 | 2025/05/23 | 三井不動産 | 三井不動産株式会社第89回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 50,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Moody's |
JP338638BR59 | 2025/05/22 | J.フロント リテイリング | J.フロント リテイリング株式会社第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
対象件数1400件 21~40件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。