| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP2281001N94 | 2022/08/25 | 神戸市 | 神戸市令和4年度第1回公募公債(5年) | 30,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | その他 | R&I |
| JP2281001MB5 | 2021/10/27 | 神戸市 | 神戸市令和3年度第7回公募公債(5年) | 50,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | その他 | R&I |
| JP2281001M95 | 2021/09/01 | 神戸市 | 神戸市令和3年度第6回公募公債(30年) | 10,000百万円 | 29.8年 | 公募(ホールセール) | その他 | R&I |
| JP2281004M43 | 2021/04/02 | 神戸市 | 神戸市令和3年度第3回公募公債(30年) | 25,000百万円 | 30.0年 | 公募(ホールセール) | その他 | R&I |
| JP2180001RA8 | 2025/10/17 | 福井県 | 福井県令和7年度第6回公募公債(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2180001R29 | 2025/02/07 | 福井県 | 福井県令和6年度第7回公募公債(グリーンボンド) | 2,400百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2180001QA0 | 2024/10/10 | 福井県 | 福井県令和6年度第6回公募公債(グリーンボンド) | 7,600百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2180001PA2 | 2023/10/13 | 福井県 | 福井県令和5年度第6回公募公債(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2401301S17 | 2026/01/21 | 福岡市 | 福岡市2025年度第6回公募公債(グリーンボンド・5年) | 3,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2401302S16 | 2026/01/21 | 福岡市 | 福岡市2025年度第7回公募公債(グリーンボンド・10年) | 7,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2401301R18 | 2025/01/22 | 福岡市 | 福岡市2024年度第6回公募公債(グリーンボンド・5年) | 3,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2401302R17 | 2025/01/22 | 福岡市 | 福岡市2024年度第7回公募公債(グリーンボンド・10年) | 7,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2401301Q19 | 2024/01/19 | 福岡市 | 福岡市2023年度第7回公募公債(グリーンボンド・10年) | 8,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2401301P28 | 2023/01/27 | 福岡市 | 福岡市2022年度第8回公募公債(グリーンボンド・10年) | 9,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2401301N12 | 2022/01/14 | 福岡市 | 福岡市2021年度第9回公募公債(グリーンボンド・10年) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2400002R87 | 2025/08/20 | 福岡県 | 福岡県令和7年度第10回公募公債(グリーンボンド・5年) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2400003R86 | 2025/08/20 | 福岡県 | 福岡県令和7年度第11回公募公債(グリーンボンド・10年) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2400002R53 | 2025/05/16 | 福岡県 | 福岡県令和7年度第4回公募公債(サステナビリティボンド・5年) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP2400001Q55 | 2024/05/17 | 福岡県 | 福岡県令和6年度第1回公募公債(グリーンボンド・10年) | 20,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2400001P56 | 2023/05/19 | 福岡県 | 福岡県令和5年度第1回公募公債(グリーンボンド・10年) | 20,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
対象件数1512件 1241~1260件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



