|  ISINコード/ ISIN  |  条件決定日/ Pricing date  |  発行体/ Issuer  |  債券名称/ Bond name  |  発行額/ Issuance amount  |  年限/ Term  |  募集形態/ Offering format  |  ESG債区分/ Bond label  |  評価機関/ External reviewer  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP379990AR72 | 2025/07/10 | 東日本高速道路 | 東日本高速道路株式会社第122回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 20,000百万円 | 2.0年 | 公募(ホールセール)  | Social  | R&I  | 
| JP379990BR71 | 2025/07/10 | 東日本高速道路 | 東日本高速道路株式会社第123回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 150,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール)  | Social  | R&I  | 
| JP379990CR70 | 2025/07/10 | 東日本高速道路 | 東日本高速道路株式会社第124回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 35,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール)  | Social  | R&I  | 
| JP356920AR75 | 2025/07/09 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 東急不動産ホールディングス株式会社第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール)  | Green  | JCR  | 
| JP356920BR74 | 2025/07/09 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 東急不動産ホールディングス株式会社第32回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール)  | Sustainability  | JCR  | 
| JP370620BR78 | 2025/07/09 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第516回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール)  | Social  | R&I  | 
| JP2280001R76 | 2025/07/04 | 兵庫県 | 兵庫県令和7年度第3回公募公債(グリーンボンド・5年) | 15,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール)  | Green  | JCR  | 
| JP360540BR76 | 2025/07/04 | 東北電力 | 東北電力株式会社第576回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) | 20,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール)  | Transition  | DNV  | 
| JP349980AR77 | 2025/07/03 | 三菱HCキャピタル | 三菱HCキャピタル株式会社第18回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 15,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール)  | Green  | DNV  | 
| JP395570AR76 | 2025/07/03 | 横浜高速鉄道 | 横浜高速鉄道株式会社第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール)  | Green  | JCR  | 
| JP318690AR65 | 2025/06/13 | 大阪府住宅供給公社 | 第22回大阪府住宅供給公社債券 | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール)  | Social  | R&I  | 
| JP370620DR68 | 2025/06/13 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第514回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール)  | Social  | R&I  | 
| JP358240AR66 | 2025/06/12 | 国立大学法人東京大学 | 第4回国立大学法人東京大学債券 | 1,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール)  | Sustainability  | R&I  | 
| JP358240BR65 | 2025/06/12 | 国立大学法人東京大学 | 第5回国立大学法人東京大学債券 | 7,500百万円 | 30.0年 | 公募(ホールセール)  | Sustainability  | R&I  | 
| JP358240CR64 | 2025/06/12 | 国立大学法人東京大学 | 第6回国立大学法人東京大学債券 | 9,000百万円 | 39.8年 | 公募(ホールセール)  | Sustainability  | R&I  | 
| JP357420AR60 | 2025/06/11 | 東急 | 東急株式会社第18回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール)  | Green  | JCR  | 
| JP357420BR69 | 2025/06/11 | 東急 | 東急株式会社第19回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 20,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール)  | Green  | JCR  | 
| JP376290AR67 | 2025/06/11 | 野村不動産ホールディングス | 野村不動産ホールディングス株式会社第19回無担保社債(グリーンボンド) | 27,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール)  | Green  | JCR  | 
| JP351265CR69 | 2025/06/10 | 地方公共団体金融機構 | 5年第37回地方公共団体金融機構債券(グリーンボンド) | 25,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール)  | Green  | Moody's  | 
| JP362610AR60 | 2025/06/06 | 独立行政法人都市再生機構 | 第203回都市再生債券 | 11,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール)  | Sustainability  | R&I  | 
 対象件数1457件  81~100件を表示中 
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



