ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP370620DQ10 | 2024/01/17 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第325回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 4,300百万円 | 22.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620EQ19 | 2024/01/17 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第466回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620BQ12 | 2024/01/16 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第465回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP329350AQ23 | 2024/01/12 | 国際協力機構 | 第78回国際協力機構債券 | 8,000百万円 | 4.9年 | 公募(リテール) | Sustainability | Moody's |
JP378360AQ10 | 2024/01/12 | 東日本旅客鉄道 | 東日本旅客鉄道株式会社第6回サステナビリティボンド・無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | DNV |
JP339170AQ12 | 2024/01/11 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第23回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 20,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP370620AQ13 | 2024/01/09 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第464回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 75,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP340900APC8 | 2023/12/15 | 住友不動産株式会社 | 住友不動産株式会社第115回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 30,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR R&I |
JP2141001PC6 | 2023/12/13 | 横浜市 | 横浜市第62回5年公募公債(サステナビリティボンド) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP2141002PC4 | 2023/12/13 | 横浜市 | 横浜市第29回30年公募公債(サステナビリティボンド) | 5,000百万円 | 29.8年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP2141003PC2 | 2023/12/13 | 横浜市 | 横浜市令和5年度第2回公募公債(サステナビリティボンド) | 3,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP370620CPC1 | 2023/12/13 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第463回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP304617BPC0 | 2023/12/12 | 森トラストリート投資法人 | 森トラストリート投資法人第21回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 1,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP370620BPC3 | 2023/12/11 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第462回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 30,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP2121001PC0 | 2023/12/08 | 千葉市 | 千葉市令和5年度第7回公募公債(ブルーボンド) | 3,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP2141501PC5 | 2023/12/08 | 相模原市 | 第2回相模原市グリーンボンド10年公募公債 | 5,000百万円 | 9.8年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2230001PC8 | 2023/12/08 | 愛知県 | 愛知県令和5年度第13回公募公債(グリーンボンド・5年) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2270002PC7 | 2023/12/08 | 大阪府 | 第2回大阪府公募公債(15年)(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP2431001PC5 | 2023/12/08 | 熊本市 | 熊本市令和5年度第2回公募公債(グリーンボンド・10年) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP304619APC8 | 2023/12/08 | インヴィンシブル投資法人 | インヴィンシブル投資法人第10回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 1,800百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
対象件数1259件 241~260件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。