| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP369420AR65 | 2025/06/05 | 日本貨物鉄道 | 日本貨物鉄道株式会社第8回社債(一般担保付)(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP322860BR52 | 2025/05/16 | 関西電力株式会社 | 関西電力株式会社 第574回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(トランジション・ボンド) | 6,600百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | JCR |
| JP391160AR55 | 2025/05/09 | 民間都市開発推進機構 | 政府保証第34回民間都市開発債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP370620AR53 | 2025/05/02 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第510回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620DR43 | 2025/04/17 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第341回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 9,900百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP385020BR49 | 2025/04/11 | 北海道電力 | 北海道電力株式会社第402回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) | 2,500百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | DNV |
| JP370620AR38 | 2025/03/03 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第505回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP391160AR22 | 2025/02/07 | 民間都市開発推進機構 | 政府保証第32回民間都市開発債券(グリーンボンド) | 20,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP339170AR29 | 2025/02/05 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第44回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP370620CR10 | 2025/01/17 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第501回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP391160AR14 | 2025/01/10 | 民間都市開発推進機構 | 政府保証第31回民間都市開発債券(グリーンボンド) | 20,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP339170BQC7 | 2024/12/06 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第41回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP370620CQC9 | 2024/12/06 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第339回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 7,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP384960AQB9 | 2024/11/21 | 国立大学法人北海道大学 | 第1回国立大学法人北海道大学債券 | 3,370百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability その他 | R&I |
| JP354565BQB0 | 2024/11/15 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 第172回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(サステナビリティボンド) | 6,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | DNV |
| JP370620AQB5 | 2024/11/06 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第493回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620DQA1 | 2024/10/17 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第337回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 6,700百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP2200002QA4 | 2024/10/10 | 長野県 | 長野県令和6年度第4回公募公債(グリーンボンド(20年・定時償還)) | 7,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP356680AQA9 | 2024/10/10 | 東海旅客鉄道 | 東海旅客鉄道株式会社第90回無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP339170AQA3 | 2024/10/02 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第36回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
対象件数1457件 1221~1240件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



