神戸市令和4年度第2回公募公債(20年)
| ・ISINコード / ISIN: | JP2281001NA5 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2022/10/07 |
| ・発行体 / Issuer: | 神戸市 | ・業種 / TSE sector: | |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | |||
| ・発行情報等 / Prospectus: | https://www.city.kobe.lg.jp/a61436/shise/financial/shisai/shisainituite.html | ||
| ・フレームワーク / Framework: | https://www.city.kobe.lg.jp/documents/8035/20220329_daisanshahyokaver3clean.pdf | ||
| ・レポーティング / Reporting: | |||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers: | 大和証券 | ||
| 野村證券 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) | ||
| ・発行額 / Issuance amount: | 18,800,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 1.063% |
| ・年限 / Term: | 20.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2022/10/21 |
| ・償還期限 / Maturity date: | 2042/10/21 | ・信用格付け / Credit rating: | |
| ・ESG債区分 / Bond label: | その他 | ・評価機関 / External reviewer: | R&I |
| ・評価情報 / External review: | https://www.r-i.co.jp/info_esg/2021/03/info_esg_20210322_jpn.pdf | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline: | SDGインパクト基準(UNDP) | ||
| ・備考 / Other information: | |||
