ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP339170AM99 | 2021/09/10 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第2回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 30,000百万円 | 12.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP358680AM92 | 2021/09/10 | 東京都住宅供給公社 | 第41回東京都住宅供給公社債券 | 9,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP358680BM91 | 2021/09/10 | 東京都住宅供給公社 | 第42回東京都住宅供給公社債券 | 4,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP358680CM90 | 2021/09/10 | 東京都住宅供給公社 | 第43回東京都住宅供給公社債券 | 5,000百万円 | 29.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP382627AM98 | 2021/09/10 | 芙蓉総合リース | 芙蓉総合リース株式会社第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP304644AM91 | 2021/09/09 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 日本アコモデーションファンド投資法人第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 1,000百万円 | 8.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP362610AM99 | 2021/09/03 | 都市再生機構 | 第173回都市再生債券 | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP362610BM98 | 2021/09/03 | 都市再生機構 | 第174回都市再生債券 | 10,000百万円 | 29.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP362610CM97 | 2021/09/03 | 都市再生機構 | 第175回都市再生債券 | 10,000百万円 | 39.5年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP2281001M95 | 2021/09/01 | 神戸市 | 神戸市令和3年度第6回公募公債(30年) | 10,000百万円 | 29.8年 | 公募(ホールセール) | その他 | R&I |
JP304650AM92 | 2021/08/27 | 産業ファンド投資法人 | 産業ファンド投資法人第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 3,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | |
JP304650BM91 | 2021/08/27 | 産業ファンド投資法人 | 産業ファンド投資法人第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 2,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | |
JP365820BM97 | 2021/08/27 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第61回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 100,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP390000AM98 | 2021/08/26 | 三菱重工業 | 三菱重工業株式会社第38回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(第2回三菱重工グリーンボンド) | 15,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
JP304761AM80 | 2021/08/20 | 星野リゾート・リート投資法人 | 星野リゾート・リート投資法人第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 1,300百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP354565AM83 | 2021/08/20 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 第148回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.1年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP354565BM82 | 2021/08/20 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 第149回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP2141302M89 | 2021/08/06 | 川崎市 | 第1回川崎市グリーンボンド5年公募公債 | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP339170BM80 | 2021/08/06 | 住宅金融支援機構 | 一般担保第326回住宅金融支援機構債券 | 10,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Green | イー・アンド・イー ソリューションズ JCR |
JP304775AM84 | 2021/07/30 | 日本リート投資法人 | 日本リート投資法人第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
対象件数1309件 1001~1020件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。