ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP2011002Q18 | 2024/01/19 | 札幌市 | 札幌市令和5年度第8回公募公債(5年・サステナビリティボンド) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP2030001P77 | 2023/07/14 | 岩手県 | 岩手県令和5年度第1回公募公債(グリーンボンド・5年) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP2030001Q76 | 2024/07/11 | 岩手県 | 岩手県令和6年度第1回公募公債(グリーン/ブルーボンド・5年) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green その他 | JCR |
JP2040001Q83 | 2024/08/09 | 宮城県 | 宮城県公募公債第2回1号(5年・サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP2040002PA0 | 2023/10/19 | 宮城県 | 宮城県公募公債第1回1号(5年・サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP2041001P90 | 2023/09/08 | 仙台市 | 仙台市第2回グリーンボンド公募公債(5年) | 3,800百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2041001PA1 | 2023/09/08 | 仙台市 | 仙台市第3回グリーンボンド公募公債(5年) | 200百万円 | 5.0年 | 公募(リテール) | Green | R&I |
JP2041002N91 | 2022/09/02 | 仙台市 | 仙台市第1回グリーンボンド公募公債(5年) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2050001PC5 | 2023/11/22 | 秋田県 | 秋田県令和5年度第2回公募公債(グリーンボンド) | 7,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP2050002Q99 | 2024/09/06 | 秋田県 | 秋田県令和6年度第3回公募公債(グリーンボンド) | 7,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP2100001P78 | 2023/07/07 | 群馬県 | 群馬県公募公債(10年・グリーンボンド)第1回 | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2100001Q77 | 2024/07/05 | 群馬県 | 群馬県公募公債(5年・グリーンボンド)第1回 | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2100002Q76 | 2024/07/05 | 群馬県 | 群馬県公募公債(10年・グリーンボンド)第2回 | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2110001N95 | 2022/09/02 | 埼玉県 | 埼玉県第1回公募公債(サステナビリティボンド・10年) | 15,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
JP2110001P85 | 2023/08/04 | 埼玉県 | 埼玉県第2回公募公債(サステナビリティボンド・10年) | 29,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
JP2110001Q84 | 2024/08/09 | 埼玉県 | 埼玉県第3回公募公債(サステナビリティボンド・10年) | 28,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
JP2110002P84 | 2023/08/04 | 埼玉県 | 埼玉県第1回公募公債(サステナビリティボンド・10年・個人向け) | 1,000百万円 | 10.0年 | 公募(リテール) | Sustainability | JCR |
JP2110002Q83 | 2024/08/09 | 埼玉県 | 埼玉県第2回公募公債(サステナビリティボンド・10年・個人向け) | 2,000百万円 | 10.0年 | 公募(リテール) | Sustainability | JCR |
JP2120001P92 | 2023/09/08 | 千葉県 | 千葉県令和5年度第7回公募公債(サステナビリティボンド) | 15,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
JP2120001Q91 | 2024/09/06 | 千葉県 | 千葉県令和6年度第5回公募公債(サステナビリティボンド) | 15,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
対象件数1259件 1~20件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。