ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP304632AQ26 | 2024/02/14 | 阪急阪神リート投資法人 | 阪急阪神リート投資法人第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 1,300百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP370620CQ29 | 2024/02/13 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第469回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP2170001Q21 | 2024/02/09 | 石川県 | 石川県令和5年度第2回公募公債(グリーンボンド・5年) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP339170BQ29 | 2024/02/09 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第25回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 20,000百万円 | 12.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP340035AQ23 | 2024/02/09 | 住友三井オートサービス | 住友三井オートサービス株式会社第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP348056AQ20 | 2024/02/09 | 大学改革支援・学位授与機構 | 第8回独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券 | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | JCR |
JP351760AQ21 | 2024/02/09 | 中央日本土地建物グループ | 中央日本土地建物グループ株式会社第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP352480AQ28 | 2024/02/09 | 中部国際空港 | 中部国際空港株式会社第12回社債(一般担保付)(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP354565AQ22 | 2024/02/09 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 第167回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 9.8年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | DNV |
JP355120BQ26 | 2024/02/09 | 電源開発 | 電源開発株式会社第87回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 20,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | DNV |
JP365820AQ29 | 2024/02/09 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第85回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 30,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620BQ20 | 2024/02/08 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第468回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP339170AQ20 | 2024/02/06 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第24回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP90B005XJX9 | 2024/02/06 | ソニー銀行 | ソニー銀行株式会社第4回無担保社債(適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 私募 | SLB | R&I |
JP304642BQ23 | 2024/02/02 | ジャパンエクセレント投資法人 | ジャパンエクセレント投資法人第19回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
JP370620AQ21 | 2024/02/02 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第467回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 75,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP340900AQ25 | 2024/01/31 | 住友不動産株式会社 | 住友不動産株式会社第116回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR R&I |
JP2011002Q18 | 2024/01/19 | 札幌市 | 札幌市令和5年度第8回公募公債(5年・サステナビリティボンド) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP2261001Q10 | 2024/01/19 | 京都市 | 京都市令和5年度グリーンボンド5年公募公債 | 7,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP2271001Q19 | 2024/01/19 | 大阪市 | 大阪市第2回公募公債(グリーンボンド)(5年) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
対象件数1250件 201~220件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。