|  ISINコード/ ISIN  |  条件決定日/ Pricing date  |  発行体/ Issuer  |  債券名称/ Bond name  |  発行額/ Issuance amount  |  年限/ Term  |  募集形態/ Offering format  |  ESG債区分/ Bond label  |  評価機関/ External reviewer  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP314250AN78 | 2022/07/08 | 出光興産 | 出光興産株式会社第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール)  | Transition  | DNV  | 
| JP314250BN77 | 2022/07/08 | 出光興産 | 出光興産株式会社第16回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール)  | Transition  | DNV  | 
| JP322420AN76 | 2022/07/08 | 川崎重工業 | 川崎重工業株式会社第59回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 9,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール)  | Green  | R&I  | 
| JP339170DN79 | 2022/07/08 | 住宅金融支援機構 | 一般担保第350回住宅金融支援機構債券 | 15,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール)  | Green  | イー・アンド・イー ソリューションズ JCR  | 
| JP370620AN73 | 2022/07/08 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第428回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール)  | Social  | R&I  | 
| JP385020AN77 | 2022/07/08 | 北海道電力 | 北海道電力株式会社第376回社債(一般担保付)(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール)  | Green  | DNV R&I  | 
| JP389320AN76 | 2022/07/08 | 三井不動産株式会社 | 三井不動産株式会社第79回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 40,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール)  | Green  | Sustainalytics  | 
| JP389320BN75 | 2022/07/08 | 三井不動産株式会社 | 三井不動産株式会社第80回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール)  | Green  | Sustainalytics  | 
| JP389320CN74 | 2022/07/08 | 三井不動産株式会社 | 三井不動産株式会社第81回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 30,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール)  | Green  | Sustainalytics  | 
| JP373300AN74 | 2022/07/06 | 日本電気株式会社 | 日本電気株式会社第59回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 60,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール)  | SLB  | R&I  | 
| JP373300BN73 | 2022/07/06 | 日本電気株式会社 | 日本電気株式会社第60回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 20,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール)  | SLB  | R&I  | 
| JP373300CN72 | 2022/07/06 | 日本電気株式会社 | 日本電気株式会社第61回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 30,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール)  | SLB  | R&I  | 
| JP304896AN79 | 2022/07/01 | SOSiLA物流リート投資法人 | SOSiLA物流リート投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 1,600百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール)  | Green  | JCR  | 
| JP525021DN74 | 2022/07/01 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第1回期限前償還条項付非上位円貨社債(2022)(グリーンボンド) | 14,900百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール)  | Green  | vigeoeiris(VE)  | 
| JP2130001N77 | 2022/06/24 | 東京都 | 東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))第3回 | 30,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール)  | Social  | R&I  | 
| JP303971AN61 | 2022/06/23 | 日本都市ファンド投資法人 | 日本都市ファンド投資法人第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 4,000百万円 | 5.1年 | 公募(ホールセール)  | Green  | Sustainalytics  | 
| JP304790AN68 | 2022/06/16 | ケネディクス商業リート投資法人 | ケネディクス商業リート投資法人第8回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2,000百万円 | 5.4年 | 公募(ホールセール)  | Green  | JCR  | 
| JP304755AN61 | 2022/06/15 | 日本プロロジスリート投資法人 | 日本プロロジスリート投資法人第12回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 3,000百万円 | 5.1年 | 公募(ホールセール)  | Green  | Sustainalytics  | 
| JP339170BN63 | 2022/06/14 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第7回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 25,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール)  | Green  | イー・アンド・イー ソリューションズ JCR  | 
| JP332960AN63 | 2022/06/10 | サンケン電気株式会社 | サンケン電気株式会社第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール)  | Green  | R&I  | 
 対象件数1457件  981~1000件を表示中 
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



