三井不動産株式会社第79回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
| ・ISINコード / ISIN: | JP389320AN76 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2022/07/08 | 
| ・発行体 / Issuer: | 三井不動産株式会社 | ・業種 / TSE sector: | 不動産業 | 
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 88010 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus: | https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2022/0708_01/ | ||
| ・フレームワーク / Framework: | https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/pdf/2021/greenbond_jpn.pdf | ||
| ・レポーティング / Reporting: | |||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers: | 大和証券 | ||
| 野村證券 | |||
| みずほ証券 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| BofA証券 | |||
| 岡三証券 | |||
| 東海東京証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) | ||
| ・発行額 / Issuance amount: | 40,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.390% | 
| ・年限 / Term: | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2022/07/14 | 
| ・償還期限 / Maturity date: | 2027/07/14 | ・信用格付け / Credit rating: | AA (JCR) AA- (R&I)  | 
| ・ESG債区分 / Bond label: | Green  | ・評価機関 / External reviewer: | Sustainalytics  | 
| ・評価情報 / External review: | https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/pdf/2021/greenbond_spo_jpn.pdf | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline: | グリーンボンド原則2021(ICMA) | ||
| グリーンボンドガイドライン2020(環境省) | |||
| ・備考 / Other information: | |||
