ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP379990BN18 | 2022/01/14 | 東日本高速道路 | 東日本高速道路株式会社第90回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 20,000百万円 | 6.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP379990CN17 | 2022/01/14 | 東日本高速道路 | 東日本高速道路株式会社第91回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 30,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP369520AMC7 | 2021/12/15 | 日本碍子 | 日本碍子株式会社第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP319463AMC1 | 2021/12/10 | 沖縄振興開発金融公庫 | 第30回沖縄振興開発金融公庫債券(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP328650AMC2 | 2021/12/10 | みずほリース | みずほリース株式会社第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP335880AMC6 | 2021/12/10 | 清水建設 | 清水建設株式会社第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP339170BMC6 | 2021/12/10 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第4回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 30,000百万円 | 12.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP358240AMC5 | 2021/12/10 | 国立大学法人東京大学 | 第2回国立大学法人東京大学債券 | 10,000百万円 | 39.3年 | 公募(ホールセール) | Social | |
JP364980AMC8 | 2021/12/10 | 名古屋鉄道株式会社 | 名古屋鉄道株式会社第65回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP380502AMC0 | 2021/12/10 | 福祉医療機構 | 第65回独立行政法人福祉医療機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP315160AMC7 | 2021/12/08 | 岩谷産業 | 岩谷産業株式会社第1回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
JP315160BMC5 | 2021/12/08 | 岩谷産業 | 岩谷産業株式会社第2回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP364890AMC9 | 2021/12/08 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第157回名古屋高速道路債券 | 4,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP364890BMC7 | 2021/12/08 | 名古屋高速道路公社 | 愛知県・名古屋市折半保証第158回名古屋高速道路債券 | 4,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP338860AMC5 | 2021/12/03 | 株式会社 ジャックス | 株式会社ジャックス第35回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP339170AMC8 | 2021/12/03 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第3回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 40,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP344360AMC8 | 2021/12/03 | 大成建設 | 大成建設株式会社第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP345600AMC6 | 2021/12/03 | 株式会社 高島屋 | 株式会社高島屋第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP357420AMC4 | 2021/12/03 | 東急 | 東急株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(リテール) | Sustainability | |
JP357420BMC2 | 2021/12/03 | 東急 | 東急株式会社第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability |
対象件数1259件 861~880件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。