ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP304859AQA2 | 2024/10/18 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 1,400百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP340035AQA5 | 2024/10/18 | 住友三井オートサービス | 住友三井オートサービス株式会社第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP312001AQA1 | 2024/10/23 | いちご | いちご株式会社第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 3,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP369540AQB8 | 2024/10/23 | 日本学生支援機構 | 第77回日本学生支援債券 | 30,000百万円 | 2.0年 | 公募(ホールセール) | Social | JCR |
JP304642AQA2 | 2024/10/24 | ジャパンエクセレント投資法人 | ジャパンエクセレント投資法人第22回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 3,800百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
JP304782AQB4 | 2024/10/25 | 積水ハウス・リート投資法人 | 積水ハウス・リート投資法人第10回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2,200百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP304782BQB2 | 2024/10/25 | 積水ハウス・リート投資法人 | 積水ハウス・リート投資法人第11回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2,800百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP339170AQB1 | 2024/11/01 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第38回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 30.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP339170BQB9 | 2024/11/05 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第39回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 30,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP370620AQB5 | 2024/11/06 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第493回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP304634AQB7 | 2024/11/12 | スターツプロシード投資法人 | スタ−ツプロシ−ド投資法人第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリ−ンボンド) | 2,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP370620CQB1 | 2024/11/12 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第495回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 12.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP2011001QB3 | 2024/11/13 | 札幌市 | 札幌市令和6年度第6回公募公債(5年・グリーンボンド) | 7,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2141301QB0 | 2024/11/14 | 川崎市 | 第4回川崎市グリーンボンド5年公募公債 | 8,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP304820AQB2 | 2024/11/15 | スターアジア不動産投資法人 | スターアジア不動産投資法人第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 1,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP370620DQB9 | 2024/11/15 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第338回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 5,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP304647AQB9 | 2024/11/19 | 森ヒルズリート投資法人 | 森ヒルズリート投資法人第25回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP2990002QB6 | 2024/11/20 | 地方公共団体(共同体) | 第3回グリーン共同発行市場公募地方債 | 60,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I JCR |
JP329350AQB1 | 2024/11/21 | 国際協力機構 | 第80回国際協力機構債券 | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | Moody's |
JP329350BQB9 | 2024/11/21 | 国際協力機構 | 第81回国際協力機構債券 | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | Moody's |
対象件数1297件 1241~1260件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。