| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP340460AN53 | 2022/05/18 | 住友商事 | 住友商事株式会社第60回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 20,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
| JP340900AQ25 | 2024/01/31 | 住友不動産株式会社 | 住友不動産株式会社第116回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR R&I |
| JP340900APC8 | 2023/12/15 | 住友不動産株式会社 | 住友不動産株式会社第115回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 30,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR R&I |
| JP340900AP34 | 2023/03/24 | 住友不動産株式会社 | 住友不動産株式会社第111回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 30,000百万円 | 5.1年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR R&I |
| JP340900AP67 | 2023/06/01 | 住友不動産 | 住友不動産株式会社第113回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR R&I |
| JP340900BP66 | 2023/06/01 | 住友不動産 | 住友不動産株式会社第114回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 20,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR R&I |
| JP340900AP59 | 2023/04/27 | 住友不動産 | 住友不動産株式会社第112回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 40,000百万円 | 5.3年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR R&I |
| JP340035BP80 | 2023/08/09 | 住友三井オートサービス株式会社 | 住友三井オートサービス株式会社第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP340035AR89 | 2025/08/08 | 住友三井オートサービス | 住友三井オートサービス株式会社第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP340035AR22 | 2025/02/07 | 住友三井オートサービス | 住友三井オートサービス株式会社第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP340035AQA5 | 2024/10/18 | 住友三井オートサービス | 住友三井オートサービス株式会社第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP340035AQ23 | 2024/02/09 | 住友三井オートサービス | 住友三井オートサービス株式会社第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP340035AP24 | 2023/02/10 | 住友三井オートサービス | 住友三井オートサービス株式会社第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP340035AMA4 | 2021/10/15 | 住友三井オートサービス | 住友三井オートサービス株式会社第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP314360AR97 | 2025/09/05 | 伊藤忠商事株式会社 | 伊藤忠商事株式会社第83回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 15,200百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | その他 | IIX |
| JP304877AN23 | 2022/02/04 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
| JP2041001R98 | 2025/09/05 | 仙台市 | 仙台市第6回グリーンボンド公募公債(5年) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2041002R97 | 2025/09/05 | 仙台市 | 仙台市第7回グリーンボンド公募公債(5年) | 1,000百万円 | 5.0年 | 公募(リテール) | Green | R&I |
| JP2041001P90 | 2023/09/08 | 仙台市 | 仙台市第2回グリーンボンド公募公債(5年) | 3,800百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2041001PA1 | 2023/09/08 | 仙台市 | 仙台市第3回グリーンボンド公募公債(5年) | 200百万円 | 5.0年 | 公募(リテール) | Green | R&I |
対象件数1491件 1161~1180件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



