| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP395700AM90 | 2021/09/17 | 横浜冷凍株式会社 | 横浜冷凍株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 37.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
| JP2141001PC6 | 2023/12/13 | 横浜市 | 横浜市第62回5年公募公債(サステナビリティボンド) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP2141002PC4 | 2023/12/13 | 横浜市 | 横浜市第29回30年公募公債(サステナビリティボンド) | 5,000百万円 | 29.8年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP2141003PC2 | 2023/12/13 | 横浜市 | 横浜市令和5年度第2回公募公債(サステナビリティボンド) | 3,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP2141001NC1 | 2022/12/09 | 横浜市 | 横浜市第60回5年公募公債(サステナビリティボンド) | 8,500百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP2141002NC9 | 2022/12/09 | 横浜市 | 横浜市第28回30年公募公債(サステナビリティボンド) | 1,500百万円 | 29.8年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP395570AR76 | 2025/07/03 | 横浜高速鉄道 | 横浜高速鉄道株式会社第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP395570AQ77 | 2024/07/19 | 横浜高速鉄道 | 横浜高速鉄道株式会社第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 4,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP395570BQ76 | 2024/07/19 | 横浜高速鉄道 | 横浜高速鉄道株式会社第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP395570AP86 | 2023/08/04 | 横浜高速鉄道 | 横浜高速鉄道株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 6,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP391160AR97 | 2025/09/09 | 民間都市開発推進機構 | 政府保証第37回民間都市開発債券(グリーンボンド) | 20,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP391160AR71 | 2025/07/14 | 民間都市開発推進機構 | 政府保証第36回民間都市開発債券(グリーンボンド) | 20,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP391160BR54 | 2025/05/14 | 民間都市開発推進機構 | 政府保証第35回民間都市開発債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 30.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP391160AR55 | 2025/05/09 | 民間都市開発推進機構 | 政府保証第34回民間都市開発債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP391160BR21 | 2025/02/13 | 民間都市開発推進機構 | 政府保証第33回民間都市開発債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 30.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP391160AR22 | 2025/02/07 | 民間都市開発推進機構 | 政府保証第32回民間都市開発債券(グリーンボンド) | 20,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP391160AR14 | 2025/01/10 | 民間都市開発推進機構 | 政府保証第31回民間都市開発債券(グリーンボンド) | 20,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP391160APC7 | 2023/12/01 | 民間都市開発推進機構 | 政府保証第30回民間都市開発債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP391160AP99 | 2023/09/13 | 民間都市開発推進機構 | 政府保証第29回民間都市開発債券(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP391160AP32 | 2023/03/13 | 民間都市開発推進機構 | 政府保証第28回民間都市開発債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
対象件数1491件 1121~1140件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



