第156回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
| ・ISINコード / ISIN: | JP354565AN82 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2022/08/18 | 
| ・発行体 / Issuer: | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備機構 | ・業種 / TSE sector: | 財投機関等 | 
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | |||
| ・発行情報等 / Prospectus: | https://www.jrtt.go.jp/ir/asset/SustainaBond-156y.pdf | ||
| ・フレームワーク / Framework: | https://www.jrtt.go.jp/ir/sustainability-finance.html | ||
| ・レポーティング / Reporting: | https://www.jrtt.go.jp/ir/sustainability-finance.html | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers: | 大和証券 | ||
| みずほ証券 | |||
| 野村證券 | |||
| ・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) | ||
| ・発行額 / Issuance amount: | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.350% | 
| ・年限 / Term: | 10.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2022/08/30 | 
| ・償還期限 / Maturity date: | 2032/08/30 | ・信用格付け / Credit rating: | AA+ (R&I) A1 (Moody's)  | 
| ・ESG債区分 / Bond label: | Sustainability  | ・評価機関 / External reviewer: | DNV  | 
| ・評価情報 / External review: | https://www.dnv.jp/news/page-140705 | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline: | 気候ボンド基準v3.0(CBI) | ||
| グリーンボンド原則2018(ICMA)以前 | |||
| ソーシャルボンド原則2020(ICMA)以前 | |||
| サステナビリティボンド・ガイドライン2018(ICMA)以前 | |||
| グリーンボンドガイドライン2017(環境省) | |||
| グリーンローン原則2018(LMA等) | |||
| ・備考 / Other information: | |||
