第160回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
| ・ISINコード / ISIN: | JP354565AP23 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2023/02/10 |
| ・発行体 / Issuer: | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備機構 | ・業種 / TSE sector: | 財投機関等 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | |||
| ・発行情報等 / Prospectus: | https://www.jrtt.go.jp/ir/asset/SustainaBond-160y.pdf | ||
| ・フレームワーク / Framework: | https://www.jrtt.go.jp/ir/sustainability-finance.html | ||
| ・レポーティング / Reporting: | https://www.jrtt.go.jp/ir/sustainability-finance.html | ||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers: | 大和証券 | ||
| みずほ証券 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) | ||
| ・発行額 / Issuance amount: | 9,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.359% |
| ・年限 / Term: | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2023/02/27 |
| ・償還期限 / Maturity date: | 2028/03/17 | ・信用格付け / Credit rating: | AA+ (R&I) A1 (Moody's) |
| ・ESG債区分 / Bond label: | Sustainability | ・評価機関 / External reviewer: | DNV |
| ・評価情報 / External review: | https://www.dnv.jp/news/page-140705 | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline: | 気候ボンド基準v3.0(CBI) | ||
| グリーンボンド原則2021(ICMA) | |||
| ソーシャルボンド原則2021(ICMA) | |||
| サステナビリティボンド・ガイドライン2021(ICMA) | |||
| グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022(環境省) | |||
| グリーンローン原則2021(LMA等) | |||
| ソーシャルボンドガイドライン(金融庁) | |||
| グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022(環境省) | |||
| ・備考 / Other information: | |||
