| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP370620APB7 | 2023/11/06 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第458回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 75,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620APC5 | 2023/12/04 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第461回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 75,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620AQ13 | 2024/01/09 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第464回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 75,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620AQ21 | 2024/02/02 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第467回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 75,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620AQ39 | 2024/03/06 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第470回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 68,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620AQ54 | 2024/05/07 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第475回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620AQ88 | 2024/08/02 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第484回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 15,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620AQ96 | 2024/09/02 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第487回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620AQB5 | 2024/11/06 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第493回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620AQC3 | 2024/12/02 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第496回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 35,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620AR20 | 2025/02/03 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第502回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 25,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620AR38 | 2025/03/03 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第505回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620AR53 | 2025/05/02 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第510回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620AR87 | 2025/08/01 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第518回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 30,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BN64 | 2022/06/09 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BN72 | 2022/07/14 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第285回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 30,000百万円 | 4.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BN98 | 2022/09/02 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第288回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 15,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BNC8 | 2022/12/09 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第292回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 4.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BP13 | 2023/01/13 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第295回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 2,300百万円 | 17.3年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BP21 | 2023/02/17 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第296回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 4.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
対象件数1458件 1061~1080件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



