| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP362610AN23 | 2022/02/03 | 都市再生機構 | 第178回都市再生債券 | 10,000百万円 | 39.1年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP311060AN25 | 2022/01/28 | 朝日印刷株式会社 | 朝日印刷株式会社第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 3,500百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP304764AN11 | 2022/01/21 | Oneリート投資法人 | Oneリート投資法人第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 3,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
| JP329350AN18 | 2022/01/21 | 国際協力機構 | 第63回国際協力機構債券 | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | |
| JP329350AN26 | 2022/01/21 | 国際協力機構 | 第65回国際協力機構債券 | 3,000百万円 | 10.0年 | 公募(リテール) | Social | |
| JP329350BN17 | 2022/01/21 | 国際協力機構 | 第64回国際協力機構債券 | 7,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | |
| JP373200AN18 | 2022/01/21 | ソフトバンク | ソフトバンク株式会社第17回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 15,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
| JP373200BN17 | 2022/01/21 | ソフトバンク | ソフトバンク株式会社第18回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 15,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
| JP304790AN19 | 2022/01/20 | ケネディクス商業リート投資法人 | ケネディクス商業リート投資法人第7回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
| JP304641AN10 | 2022/01/18 | 大和証券リビング投資法人 | 大和証券リビング投資法人第4回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 2,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | JCR |
| JP2401301N12 | 2022/01/14 | 福岡市 | 福岡市2021年度第9回公募公債(グリーンボンド・10年) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP339170CN13 | 2022/01/14 | 住宅金融支援機構 | 一般担保第338回住宅金融支援機構債券 | 15,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
| JP355120AN12 | 2022/01/14 | 電源開発 | 電源開発株式会社第76回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | DNV |
| JP378360AN13 | 2022/01/14 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 東日本旅客鉄道株式会社第3回サステナビリティボンド・無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 30,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP379990AN19 | 2022/01/14 | 東日本高速道路 | 東日本高速道路株式会社第89回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 20,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP379990BN18 | 2022/01/14 | 東日本高速道路 | 東日本高速道路株式会社第90回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 20,000百万円 | 6.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP379990CN17 | 2022/01/14 | 東日本高速道路 | 東日本高速道路株式会社第91回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 30,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP369520AMC7 | 2021/12/15 | 日本碍子 | 日本碍子株式会社第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP319463AMC1 | 2021/12/10 | 沖縄振興開発金融公庫 | 第30回沖縄振興開発金融公庫債券(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
| JP328650AMC2 | 2021/12/10 | みずほリース | みずほリース株式会社第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
対象件数1485件 1121~1140件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



