| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP370620BN64 | 2022/06/09 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620CN63 | 2022/06/09 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第284回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 15,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP388920AN64 | 2022/06/08 | 三井住友建設 | 三井住友建設株式会社第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
| JP339170AN64 | 2022/06/07 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第6回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 50,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | イー・アンド・イー ソリューションズ JCR |
| JP342930AN69 | 2022/06/07 | ゼンショーホールディングス | 株式会社ゼンショーホールディングス第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
| JP316067AN68 | 2022/06/03 | エア・ウォーター株式会社 | エア・ウォーター株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP327140AN66 | 2022/06/03 | クレディセゾン | 株式会社クレディセゾン第91回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP338603AN63 | 2022/06/03 | JFEホールディングス | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) | 25,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | JCR |
| JP338603BN62 | 2022/06/03 | JFEホールディングス | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社第37回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | JCR |
| JP362610AN64 | 2022/06/03 | 都市再生機構 | 第179回都市再生債券 | 20,000百万円 | 39.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP362610BN63 | 2022/06/03 | 都市再生機構 | 第180回都市再生債券 | 5,000百万円 | 50.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP364780AN64 | 2022/06/03 | 長瀬産業 | 長瀬産業株式会社第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | R&I |
| JP325800AN61 | 2022/06/01 | キリンホールディングス | キリンホールディングス株式会社第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | DNV |
| JP313480AN64 | 2022/05/31 | IHI | 株式会社IHI第49回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジション・ボンド) | 11,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | JCR |
| JP313480BN63 | 2022/05/31 | IHI | 株式会社IHI第50回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジション・ボンド) | 9,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | JCR |
| JP318040AN66 | 2022/05/27 | 大阪瓦斯 | 大阪瓦斯株式会社第44回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | DNV |
| JP359780BN63 | 2022/05/27 | 東武鉄道 | 東武鉄道株式会社第132回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP360540BN62 | 2022/05/27 | 東北電力 | 東北電力株式会社第546回社債(一般担保付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 10.1年 | 公募(ホールセール) | Green | DNV |
| JP362700AN65 | 2022/05/27 | 戸田建設 | 戸田建設株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | R&I |
| JP363340AN69 | 2022/05/27 | トヨタ自動車 | トヨタ自動車株式会社第28回無担保社債(社債間限定同等特約付)(サステナビリティボンド) | 40,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | Moody's |
対象件数1484件 1041~1060件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



