ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP392680ANA2 | 2022/10/25 | 森永乳業 | 森永乳業株式会社第18回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2270002NA6 | 2022/10/21 | 大阪府 | 第1回大阪府公募公債(15年)(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP349640ANA0 | 2022/10/21 | KDDI株式会社 | KDDI株式会社第30回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 50,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP349640BNA8 | 2022/10/21 | KDDI株式会社 | KDDI株式会社第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 50,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP370620BNA2 | 2022/10/21 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第289回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620CNA0 | 2022/10/21 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 5,000百万円 | 19.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620DNA8 | 2022/10/21 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第291回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP2140003NA2 | 2022/10/20 | 神奈川県 | 神奈川県第3回5年公募公債(グリーンボンド) | 11,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2130002NA6 | 2022/10/14 | 東京都 | 東京都公募公債(東京グリーンボンド(5年))第6回 | 15,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Green | ISS ESG |
JP2130003NA4 | 2022/10/14 | 東京都 | 東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))第6回 | 15,000百万円 | 29.9年 | 公募(ホールセール) | Green | ISS ESG |
JP389033ANA9 | 2022/10/14 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 9,200百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP393530ANA8 | 2022/10/14 | 株式会社 山口フィナンシャルグループ | 株式会社山口フィナンシャルグループ第8回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(グリーンボンド) | 2,400百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP393530BNA6 | 2022/10/14 | 株式会社 山口フィナンシャルグループ | 株式会社山口フィナンシャルグループ第9回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(グリーンボンド) | 20,000百万円 | 10.0年 | 公募(リテール) | Green | R&I |
JP335995ANA4 | 2022/10/13 | 首都高速道路 | 首都高速道路株式会社第30回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 28,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620ANA4 | 2022/10/13 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第431回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP541034BNA0 | 2022/10/13 | 新韓銀行 | 新韓銀行第2回円貨社債(2022)(ソーシャルボンド) | 11,500百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Social | Sustainalytics |
JP541034CNA8 | 2022/10/13 | 新韓銀行 | 新韓銀行第3回円貨社債(2022)(ソーシャルボンド) | 6,500百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | Sustainalytics |
JP2200001NA3 | 2022/10/07 | 長野県 | 長野県令和4年度第4回公募公債(グリーンボンド(10年)) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP2200002NA1 | 2022/10/07 | 長野県 | 長野県令和4年度第5回公募公債(グリーンボンド(20年・定時償還)) | 2,800百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP2281001NA5 | 2022/10/07 | 神戸市 | 神戸市令和4年度第2回公募公債(20年) | 18,800百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | その他 | R&I |
対象件数1352件 761~780件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。