ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP393530BQ96 | 2024/08/30 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 株式会社山口フィナンシャルグループ第10回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP321020AQ95 | 2024/08/29 | 鹿島建設株式会社 | 鹿島建設株式会社第49回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | R&I |
JP381480AQ92 | 2024/08/29 | 株式会社 SUBARU | 株式会社SUBARU第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP328650CQ95 | 2024/08/27 | みずほリース | みずほリース株式会社第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 25,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | R&I |
JP327160AQ84 | 2024/08/23 | 株式会社クレハ | 株式会社クレハ第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP338652AQ86 | 2024/08/23 | JA三井リース | JA三井リース株式会社第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | JCR |
JP365820AQ86 | 2024/08/23 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第92回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 20,000百万円 | 2.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820BQ85 | 2024/08/23 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第93回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 90,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820CQ84 | 2024/08/23 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第94回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 19,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820DQ83 | 2024/08/23 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第95回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 12,700百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP369540AQ95 | 2024/08/21 | 日本学生支援機構 | 第76回日本学生支援債券 | 30,000百万円 | 2.0年 | 公募(ホールセール) | Social | JCR |
JP370620DQ85 | 2024/08/21 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第334回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 17,000百万円 | 20.6年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP339170BQ86 | 2024/08/19 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第33回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP354565AQ89 | 2024/08/16 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 第169回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(サステナビリティボンド) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | DNV |
JP354565BQ88 | 2024/08/16 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 第170回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | DNV |
JP2040001Q83 | 2024/08/09 | 宮城県 | 宮城県公募公債第2回1号(5年・サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP2110001Q84 | 2024/08/09 | 埼玉県 | 埼玉県第3回公募公債(サステナビリティボンド・10年) | 28,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
JP2110002Q83 | 2024/08/09 | 埼玉県 | 埼玉県第2回公募公債(サステナビリティボンド・10年・個人向け) | 2,000百万円 | 10.0年 | 公募(リテール) | Sustainability | JCR |
JP2121001Q81 | 2024/08/09 | 千葉市 | 千葉市令和6年度第4回公募公債(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP2220002Q80 | 2024/08/09 | 静岡県 | 静岡県第3回公募公債(グリーンボンド・5年) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
対象件数1350件 181~200件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。