第33回沖縄振興開発金融公庫債券(サステナビリティボンド)
・ISINコード / ISIN: | JP319463AQA6 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2024/10/10 |
・発行体 / Issuer: | 沖縄振興開発金融公庫 | ・業種 / TSE sector: | 財投機関等 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | |||
・発行情報等 / Prospectus: | https://www.okinawakouko.go.jp/userfiles/files/ir/2016_06/33hakkouyoukou.pdf | ||
・フレームワーク / Framework: | https://www.okinawakouko.go.jp/userfiles/files/framework%282%29.pdf | ||
・レポーティング / Reporting: | https://www.okinawakouko.go.jp/ir_info/sustainability/impactreport/ | ||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | 大和証券 | ||
みずほ証券 | |||
SMBC日興証券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 1.068% |
・年限 / Term: | 10.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2024/10/18 |
・償還期限 / Maturity date: | 2034/10/20 | ・信用格付け / Credit rating: | AA+ (R&I) |
・ESG債区分 / Bond label: | Sustainability | ・評価機関 / External reviewer: | DNV |
・評価情報 / External review: | https://webmagazine.dnv.co.jp/assets/images/sus_list/data/sus_finance_list_/pdfreport_j/32.%20%E6%B2%96%E7%B8%84%E6%8C%AF%E8%88%88%E9%96%8B%E7%99%BA%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%85%AC%E5%BA%AB.pdf | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | サステナビリティボンド・ガイドライン2021(ICMA) | ||
グリーンボンド原則2021(ICMA) | |||
ソーシャルボンド原則2021(ICMA) | |||
グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022(環境省) | |||
・備考 / Other information: |