ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP370620DQ10 | 2024/01/17 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第325回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 4,300百万円 | 22.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620GP83 | 2023/08/10 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 6,000百万円 | 22.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620HP74 | 2023/07/20 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第310回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 15,000百万円 | 22.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620DQ85 | 2024/08/21 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第334回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 17,000百万円 | 20.6年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620GP91 | 2023/09/08 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第454回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 20.1年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620DQA1 | 2024/10/17 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第337回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 6,700百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP2200002QA4 | 2024/10/10 | 長野県 | 長野県令和6年度第4回公募公債(グリーンボンド(20年・定時償還)) | 7,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP356680AQA9 | 2024/10/10 | 東海旅客鉄道 | 東海旅客鉄道株式会社第90回無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP339170AQA3 | 2024/10/02 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第36回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP339170AQ95 | 2024/09/06 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第34回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP362610CQ93 | 2024/09/06 | 独立行政法人都市再生機構 | 第199回都市再生債 | 4,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620AQ96 | 2024/09/02 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第487回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP339170BQ86 | 2024/08/19 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第33回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP354565BQ88 | 2024/08/16 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 第170回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | DNV |
JP370620DQ77 | 2024/07/19 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第333回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 15,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP395570BQ76 | 2024/07/19 | 横浜高速鉄道 | 横浜高速鉄道株式会社第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP370620CQ78 | 2024/07/12 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第483回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP339170AQ79 | 2024/07/03 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第30回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP339170BQ60 | 2024/06/07 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第29回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP362610CQ69 | 2024/06/07 | 都市再生機構 | 第 1 9 6 回 都 市 再 生 債 券 | 5,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
対象件数1259件 61~80件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。