| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP2141002NC9 | 2022/12/09 | 横浜市 | 横浜市第28回30年公募公債(サステナビリティボンド) | 1,500百万円 | 29.8年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP358680CM90 | 2021/09/10 | 東京都住宅供給公社 | 第43回東京都住宅供給公社債券 | 5,000百万円 | 29.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP362610BM98 | 2021/09/03 | 都市再生機構 | 第174回都市再生債券 | 10,000百万円 | 29.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP2281001M95 | 2021/09/01 | 神戸市 | 神戸市令和3年度第6回公募公債(30年) | 10,000百万円 | 29.8年 | 公募(ホールセール) | その他 | R&I |
| JP358680DL90 | 2020/09/11 | 東京都住宅供給公社 | 第40回東京都住宅供給公社債券 | 3,000百万円 | 29.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP362610BL99 | 2020/09/03 | 都市再生機構 | 第165回都市再生債券 | 10,000百万円 | 29.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP318690AM60 | 2021/06/04 | 大阪府住宅供給公社 | 第20回大阪府住宅供給公社債券 | 5,000百万円 | 25.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620ER59 | 2025/05/16 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第343回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 5,000百万円 | 22.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620DQ93 | 2024/09/06 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第336回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 5,000百万円 | 22.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620EQ50 | 2024/05/17 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第329回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 12,000百万円 | 22.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620DQ10 | 2024/01/17 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第325回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 4,300百万円 | 22.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620GP83 | 2023/08/10 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 6,000百万円 | 22.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620HP74 | 2023/07/20 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第310回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 15,000百万円 | 22.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620CR69 | 2025/06/06 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第345回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 20.7年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620DQ85 | 2024/08/21 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第334回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 17,000百万円 | 20.6年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP322860BR45 | 2025/04/04 | 関西電力 | 関西電力株式会社第572回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(トランジション・ボンド) | 5,700百万円 | 20.1年 | 公募(ホールセール) | Transition | JCR |
| JP370620GP91 | 2023/09/08 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第454回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 20.1年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620DRC5 | 2025/12/05 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第354回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP2200003RA0 | 2025/10/16 | 長野県 | 長野県令和7年度第4回公募公債(グリーンボンド(20年・定時償還)) | 5,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP391160AR97 | 2025/09/09 | 民間都市開発推進機構 | 政府保証第37回民間都市開発債券(グリーンボンド) | 20,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
対象件数1491件 61~80件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



