ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP311960AMA8 | 2021/10/15 | 味の素 | 味の素株式会社第27回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP340035AMA4 | 2021/10/15 | 住友三井オートサービス | 住友三井オートサービス株式会社第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP2401002MA0 | 2021/10/14 | 北九州市 | 第1回北九州市サステナビリティボンド10年公募公債(北九州市SDGs未来債) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP389033BMA9 | 2021/10/14 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP316070AMA1 | 2021/10/13 | 栄研化学 | 栄研化学株式会社第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 3,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP2200001MA5 | 2021/10/08 | 長野県 | 長野県令和3年度第3回公募公債(グリーンボンド(10年)) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP329446AMA8 | 2021/10/08 | 株式会社 INPEX | 株式会社INPEX第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP339170DMA6 | 2021/10/08 | 住宅金融支援機構 | 一般担保第331回住宅金融支援機構債券 | 15,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP358390AMA2 | 2021/10/08 | 東京地下鉄 | 東京地下鉄株式会社第52回社債(一般担保付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP365820AMA9 | 2021/10/08 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第62回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 80,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP2401001MA2 | 2021/10/05 | 北九州市 | 第1回北九州市サステナビリティボンド5年公募公債(個人向け)(北九州市SDGs未来債) | 500百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP356920AMA8 | 2021/10/05 | 東急不動産ホールディングス | 東急不動産ホールディングス株式会社第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | R&I JCR |
JP377530AMA0 | 2021/10/01 | 阪神高速道路 | 阪神高速道路株式会社第25回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 10,000百万円 | 4.4年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP304452AM92 | 2021/09/17 | グローバル・ワン不動産投資法人 | グローバル・ワン不動産投資法人第14回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP395700AM90 | 2021/09/17 | 横浜冷凍株式会社 | 横浜冷凍株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 37.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
JP304751AM90 | 2021/09/16 | GLP投資法人 | GLP投資法人第18回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 6,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Green SLB | |
JP329350AM92 | 2021/09/16 | 国際協力機構 | 第61回国際協力機構債券 | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | 日本総研 |
JP329350BM91 | 2021/09/16 | 国際協力機構 | 第62回国際協力機構債券 | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | 日本総研 |
JP351760AM90 | 2021/09/15 | 中央日本土地建物グループ | 中央日本土地建物グループ株式会社第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP304783AM92 | 2021/09/10 | トーセイ・リート投資法人 | トーセイ・リート投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 1,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
対象件数1309件 981~1000件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。