第30回沖縄振興開発金融公庫債券(サステナビリティボンド)
| ・ISINコード / ISIN: | JP319463AMC1 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2021/12/10 |
| ・発行体 / Issuer: | 沖縄振興開発金融公庫 | ・業種 / TSE sector: | 財投機関等 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | |||
| ・発行情報等 / Prospectus: | |||
| ・フレームワーク / Framework: | |||
| ・レポーティング / Reporting: | |||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers: | 野村證券 | ||
| みずほ証券 | |||
| 大和証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) | ||
| ・発行額 / Issuance amount: | 10,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.120% |
| ・年限 / Term: | 10.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2021/12/17 |
| ・償還期限 / Maturity date: | 2031/12/19 | ・信用格付け / Credit rating: | AA+ (R&I) |
| ・ESG債区分 / Bond label: | Sustainability | ・評価機関 / External reviewer: | |
| ・評価情報 / External review: | |||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline: | |||
| ・備考 / Other information: | |||
