ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP304634AMB6 | 2021/11/12 | スターツプロシード投資法人 | スターツプロシード投資法人第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 1,500百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP304647AMB8 | 2021/11/12 | 森ヒルズリート投資法人 | 森ヒルズリート投資法人第23回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 1,500百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP339170CMB6 | 2021/11/12 | 住宅金融支援機構 | 一般担保第334回住宅金融支援機構債券 | 15,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP304639AMB5 | 2021/11/11 | 大和ハウスリート投資法人 | 大和ハウスリート投資法人第15回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 3,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP304639BMB3 | 2021/11/11 | 大和ハウスリート投資法人 | 大和ハウスリート投資法人第16回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 1,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP304868AMB0 | 2021/11/11 | CREロジスティクスファンド投資法人 | CREロジスティクスファンド投資法人第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP304749AMB2 | 2021/11/10 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | アクティビア・プロパティーズ投資法人第14回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 3,900百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP2281001MB5 | 2021/10/27 | 神戸市 | 神戸市令和3年度第7回公募公債(5年) | 50,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | その他 | R&I |
JP2140001MB6 | 2021/10/22 | 神奈川県 | 神奈川県第2回5年公募公債(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP316572BMA4 | 2021/10/22 | NTTファイナンス | NTTファイナンス株式会社第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 100,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP316572CMA2 | 2021/10/22 | NTTファイナンス | NTTファイナンス株式会社第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 100,000百万円 | 9.9年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP327640AMA8 | 2021/10/22 | 株式会社 群馬銀行 | 株式会社群馬銀行第6回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP378900AMA4 | 2021/10/22 | 日立造船 | 日立造船株式会社第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP304554AMA8 | 2021/10/21 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | ユナイテッド・アーバン投資法人第22回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 3,500百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP304620AMA7 | 2021/10/21 | フロンティア不動産投資法人 | フロンティア不動産投資法人第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 1,500百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP304620BMA5 | 2021/10/21 | フロンティア不動産投資法人 | フロンティア不動産投資法人第7回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 1,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP304716AMA3 | 2021/10/19 | アドバンス・レジデンス投資法人 | アドバンス・レジデンス投資法人第34回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 1,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP304716BMA1 | 2021/10/19 | アドバンス・レジデンス投資法人 | アドバンス・レジデンス投資法人第35回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 1,600百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP2130002MA8 | 2021/10/15 | 東京都 | 東京都公募公債(東京グリーンボンド(5年))第5回 | 15,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2130003MA6 | 2021/10/15 | 東京都 | 東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))第5回 | 15,000百万円 | 29.9年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
対象件数1309件 961~980件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。