第5回ハンガリー円貨債券(2022)(グリーンボンド)
・ISINコード / ISIN: | JP534800CN25 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2022/02/17 |
・発行体 / Issuer: | ハンガリー | ・業種 / TSE sector: | |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | |||
・発行情報等 / Prospectus: | https://www.jasdec.com/reading/sbmei.php?error_flg=&todb=ok&isin=JP534800CN25&mei=&nexts=&offset=&rowcntmax=&linkno=1 | ||
・フレームワーク / Framework: | https://akk.hu/download?path=2f0f8982-980b-42f0-9030-0556da1222c7.pdf | ||
・レポーティング / Reporting: | |||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | 大和証券 | ||
みずほ証券 | |||
野村證券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 7,800,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 1.150% |
・年限 / Term: | 10.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2022/02/25 |
・償還期限 / Maturity date: | 2032/02/25 | ・信用格付け / Credit rating: | A- (JCR) BBB (S&P) |
・ESG債区分 / Bond label: | Green | ・評価機関 / External reviewer: | CICERO |
・評価情報 / External review: | https://akk.hu/download?path=740f16c7-d9dd-4be7-8f3c-de41debb82bc.pdf | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | グリーンボンド原則2018(ICMA)以前 | ||
・備考 / Other information: |