ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP370620AQ13 | 2024/01/09 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第464回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 75,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP339170AQ12 | 2024/01/11 | 住宅金融支援機構 | 政府保証第23回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 20,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP329350AQ23 | 2024/01/12 | 国際協力機構 | 第78回国際協力機構債券 | 8,000百万円 | 4.9年 | 公募(リテール) | Sustainability | Moody's |
JP378360AQ10 | 2024/01/12 | 東日本旅客鉄道 | 東日本旅客鉄道株式会社第6回サステナビリティボンド・無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | DNV |
JP370620BQ12 | 2024/01/16 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第465回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP369540AQ20 | 2024/01/17 | 日本学生支援機構 | 第74回日本学生支援債券 | 30,000百万円 | 2.0年 | 公募(ホールセール) | Social | JCR |
JP370620CQ11 | 2024/01/17 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第324回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 5,000百万円 | 18.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620DQ10 | 2024/01/17 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第325回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 4,300百万円 | 22.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620EQ19 | 2024/01/17 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第466回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP304869AQ12 | 2024/01/18 | ザイマックス・リート投資法人 | ザイマックス・リート投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 1,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP338652BQ10 | 2024/01/18 | JA三井リース | JA三井リース株式会社第28回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | JCR |
JP2011002Q18 | 2024/01/19 | 札幌市 | 札幌市令和5年度第8回公募公債(5年・サステナビリティボンド) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP2261001Q10 | 2024/01/19 | 京都市 | 京都市令和5年度グリーンボンド5年公募公債 | 7,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP2271001Q19 | 2024/01/19 | 大阪市 | 大阪市第2回公募公債(グリーンボンド)(5年) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2401301Q19 | 2024/01/19 | 福岡市 | 福岡市2023年度第7回公募公債(グリーンボンド・10年) | 8,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP315160AQ14 | 2024/01/19 | 岩谷産業 | 岩谷産業株式会社第6回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
JP315160BQ13 | 2024/01/19 | 岩谷産業 | 岩谷産業株式会社第5回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 5,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
JP327940AQ16 | 2024/01/19 | 京阪ホールディングス株式会社 | 京阪ホールディングス株式会社第 37 回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) (サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP336270AQ17 | 2024/01/19 | 株式会社商船三井 | 株式会社商船三井第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ブルーボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | その他 | JCR |
JP340900AQ25 | 2024/01/31 | 住友不動産株式会社 | 住友不動産株式会社第116回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR R&I |
対象件数1303件 1001~1020件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。