ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP365820BMC3 | 2021/12/03 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第64回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 80,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820AMA9 | 2021/10/08 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第62回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 80,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365820BM97 | 2021/08/27 | 西日本高速道路 | 西日本高速道路株式会社第61回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 100,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP365880AQ42 | 2024/04/05 | 西日本鉄道 | 西日本鉄道株式会社第55回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 15,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP365880BQ41 | 2024/04/05 | 西日本鉄道 | 西日本鉄道株式会社第56回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 15,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP365880APB4 | 2023/11/22 | 西日本鉄道 | 西日本鉄道株式会社第54回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP365900ANB5 | 2022/11/18 | 西日本旅客鉄道 | 西日本旅客鉄道株式会社第79回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
JP312500AMB9 | 2021/11/19 | 荒川化学工業 | 荒川化学工業株式会社第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | |
JP320580AP66 | 2023/06/09 | 花王株式会社 | 花王株式会社第7回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 25,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | R&I |
JP382627BQC2 | 2024/11/27 | 芙蓉総合リース | 芙蓉総合リース株式会社第42回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | JCR |
JP382627AQ94 | 2024/09/10 | 芙蓉総合リース | 芙蓉総合リース株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 20,000百万円 | 35.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | JCR |
JP382627AQ45 | 2024/04/19 | 芙蓉総合リース | 芙蓉総合リース株式会社第41回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 30,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | JCR |
JP382627BQ28 | 2024/02/20 | 芙蓉総合リース | 芙蓉総合リース株式会社第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | JCR |
JP382627APA0 | 2023/10/20 | 芙蓉総合リース | 芙蓉総合リース株式会社第38回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 27,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | JCR |
JP382627AM98 | 2021/09/10 | 芙蓉総合リース | 芙蓉総合リース株式会社第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP382627ALC5 | 2020/12/18 | 芙蓉総合リース | 芙蓉総合リース株式会社第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 10,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | |
JP2100001Q77 | 2024/07/05 | 群馬県 | 群馬県公募公債(5年・グリーンボンド)第1回 | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2100002Q76 | 2024/07/05 | 群馬県 | 群馬県公募公債(10年・グリーンボンド)第2回 | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2100001P78 | 2023/07/07 | 群馬県 | 群馬県公募公債(10年・グリーンボンド)第1回 | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP304782AQB4 | 2024/10/25 | 積水ハウス・リート投資法人 | 積水ハウス・リート投資法人第10回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2,200百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
対象件数1297件 161~180件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。