ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP354565AK85 | 2019/08/23 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 第129回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 10,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP354565BK84 | 2019/08/23 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 第130回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP354565CK83 | 2019/08/23 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 第131回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 14,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP354565BK50 | 2019/05/23 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 第126回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP354565CK59 | 2019/05/23 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 13,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP354565DK58 | 2019/05/23 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 第128回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 10,000百万円 | 30.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP354565CJ29 | 2018/02/07 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 第113回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 24,500百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP354565BHB9 | 2017/11/17 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 第109回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 20,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP364780AN64 | 2022/06/03 | 長瀬産業 | 長瀬産業株式会社第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | R&I |
JP2200001QA6 | 2024/10/10 | 長野県 | 長野県令和6年度第3回公募公債(グリーンボンド(10年)) | 7,350百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP2200002QA4 | 2024/10/10 | 長野県 | 長野県令和6年度第4回公募公債(グリーンボンド(20年・定時償還)) | 7,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP2200001PA8 | 2023/10/06 | 長野県 | 長野県令和5年度第3回公募公債(グリーンボンド(10年)) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP2200002PA6 | 2023/10/06 | 長野県 | 長野県令和5年度第4回公募公債(グリーンボンド(20年・定時償還)) | 3,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP2200001NA3 | 2022/10/07 | 長野県 | 長野県令和4年度第4回公募公債(グリーンボンド(10年)) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP2200002NA1 | 2022/10/07 | 長野県 | 長野県令和4年度第5回公募公債(グリーンボンド(20年・定時償還)) | 2,800百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP2200001MA5 | 2021/10/08 | 長野県 | 長野県令和3年度第3回公募公債(グリーンボンド(10年)) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP2200001LA7 | 2020/10/07 | 長野県 | 長野県令和2年度第2回公募公債(グリーンボンド(10年)) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP322860AQ70 | 2024/07/05 | 関西電力 | 関西電力株式会社第569回社債(一般担保付)(トランジションボンド) | 30,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | JCR |
JP322860BQ79 | 2024/07/05 | 関西電力 | 関西電力株式会社第570回社債(一般担保付)(トランジションボンド) | 15,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Transition | JCR |
JP322860BP96 | 2023/09/01 | 関西電力 | 関西電力株式会社第558回社債(一般担保付)(グリーンボンド) | 20,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | DNV |
対象件数1259件 1201~1220件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。