| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP329350AP65 | 2023/06/09 | 独立行政法人国際協力機構 | 第73回国際協力機構債券 | 15,000百万円 | 9.7年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | Moody's |
| JP329350BP64 | 2023/06/09 | 独立行政法人国際協力機構 | 第74回国際協力機構債券 | 10,000百万円 | 19.8年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | Moody's |
| JP348056AP21 | 2023/02/10 | 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 | 第 7 回独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券 | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | JCR |
| JP370620CR93 | 2025/09/05 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第349回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620DR92 | 2025/09/05 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第350回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 5,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620DR50 | 2025/05/16 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第342回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 5,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620CR44 | 2025/04/17 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第340回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 6,200百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620CQ94 | 2024/09/06 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第335回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BQ61 | 2024/06/07 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第330回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620CQ60 | 2024/06/07 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620CQ52 | 2024/05/15 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第477回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 12.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BQ38 | 2024/03/08 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第471回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BQ12 | 2024/01/16 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第465回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620APB7 | 2023/11/06 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第458回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 75,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620APA9 | 2023/10/04 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第455回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 75,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620GP91 | 2023/09/08 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第454回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 20.1年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620GP83 | 2023/08/10 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 6,000百万円 | 22.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620AP89 | 2023/08/04 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第449回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 75,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620FP76 | 2023/07/20 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第308回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 17,000百万円 | 19.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620HP74 | 2023/07/20 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第310回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 15,000百万円 | 22.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
対象件数1458件 1141~1160件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



