| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP391160AP32 | 2023/03/13 | 民間都市開発推進機構 | 政府保証第28回民間都市開発債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP391160ANC2 | 2022/12/05 | 民間都市開発推進機構 | 政府保証第27回民間都市開発債券(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP388565AQC0 | 2024/12/06 | 水資源機構 | 第22回水資源債券(サステナビリティボンド) | 10,500百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP388565APC2 | 2023/12/01 | 水資源機構 | 第21回水資源債券(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 3.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP319463ARA4 | 2025/10/10 | 沖縄振興開発金融公庫 | 第34回沖縄振興開発金融公庫債券(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | DNV |
| JP319463AQA6 | 2024/10/10 | 沖縄振興開発金融公庫 | 第33回沖縄振興開発金融公庫債券(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | DNV |
| JP319463APC4 | 2023/12/08 | 沖縄振興開発金融公庫 | 第32回沖縄振興開発金融公庫債券(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | DNV |
| JP319463ANC9 | 2022/12/09 | 沖縄振興開発金融公庫 | 第31回沖縄振興開発金融公庫債券(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | DNV |
| JP319463AMC1 | 2021/12/10 | 沖縄振興開発金融公庫 | 第30回沖縄振興開発金融公庫債券(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
| JP335880AQ78 | 2024/07/12 | 清水建設 | 清水建設株式会社第35回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 11,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP335880BPB9 | 2023/11/21 | 清水建設 | 清水建設株式会社第33回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP335880AP20 | 2023/02/16 | 清水建設 | 清水建設株式会社第32回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP335880AMC6 | 2021/12/10 | 清水建設 | 清水建設株式会社第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP2250001Q96 | 2024/09/13 | 滋賀県 | 滋賀県第3回サステナビリティ・リンク・ボンド公募公債 | 3,600百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | JCR |
| JP2250001P97 | 2023/09/13 | 滋賀県 | 滋賀県第2回サステナビリティ・リンク・ボンド公募公債 | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | JCR |
| JP2250001N57 | 2022/04/22 | 滋賀県 | 滋賀県第1回サステナビリティ・リンク・ボンド公募公債 | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | JCR |
| JP335560AR33 | 2025/03/06 | 澁澤倉庫 | 澁澤倉庫株式会社第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | JCR |
| JP2431001RA5 | 2025/10/10 | 熊本市 | 熊本市令和7年度第1回公募公債(グリーンボンド・10年) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2431001QA7 | 2024/10/11 | 熊本市 | 熊本市令和6年度第1回公募公債(グリーンボンド・10年) | 2,500百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2431001PC5 | 2023/12/08 | 熊本市 | 熊本市令和5年度第2回公募公債(グリーンボンド・10年) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
対象件数1498件 1141~1160件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



