ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP2281004M43 | 2021/04/02 | 神戸市 | 神戸市令和3年度第3回公募公債(30年) | 25,000百万円 | 30.0年 | 公募(ホールセール) | その他 | R&I |
JP2180001QA0 | 2024/10/10 | 福井県 | 福井県令和6年度第6回公募公債(グリーンボンド) | 7,600百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2180001PA2 | 2023/10/13 | 福井県 | 福井県令和5年度第6回公募公債(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2401301Q19 | 2024/01/19 | 福岡市 | 福岡市2023年度第7回公募公債(グリーンボンド・10年) | 8,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2401301P28 | 2023/01/27 | 福岡市 | 福岡市2022年度第8回公募公債(グリーンボンド・10年) | 9,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2401301N12 | 2022/01/14 | 福岡市 | 福岡市2021年度第9回公募公債(グリーンボンド・10年) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2400001Q55 | 2024/05/17 | 福岡県 | 福岡県令和6年度第1回公募公債(グリーンボンド・10年) | 20,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP2400001P56 | 2023/05/19 | 福岡県 | 福岡県令和5年度第1回公募公債(グリーンボンド・10年) | 20,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
JP380502AQ64 | 2024/06/07 | 福祉医療機構 | 第70回独立行政法人福祉医療機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP380502APC3 | 2023/12/08 | 福祉医療機構 | 第69回独立行政法人福祉医療機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP380502AP65 | 2023/06/09 | 福祉医療機構 | 第68回独立行政法人福祉医療機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP380502ANC8 | 2022/12/09 | 福祉医療機構 | 第67回独立行政法人福祉医療機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP380502AN67 | 2022/06/10 | 福祉医療機構 | 第66回独立行政法人福祉医療機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP380502AMC0 | 2021/12/10 | 福祉医療機構 | 第65回独立行政法人福祉医療機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP2050002Q99 | 2024/09/06 | 秋田県 | 秋田県令和6年度第3回公募公債(グリーンボンド) | 7,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP2050001PC5 | 2023/11/22 | 秋田県 | 秋田県令和5年度第2回公募公債(グリーンボンド) | 7,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP304782AQB4 | 2024/10/25 | 積水ハウス・リート投資法人 | 積水ハウス・リート投資法人第10回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2,200百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP304782BQB2 | 2024/10/25 | 積水ハウス・リート投資法人 | 積水ハウス・リート投資法人第11回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2,800百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP304782AM51 | 2021/05/13 | 積水ハウス・リート投資法人 | 積水ハウス・リート投資法人第9回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
JP304782AL94 | 2020/09/03 | 積水ハウス・リート投資法人 | 積水ハウス・リート投資法人第7回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 4,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
対象件数1259件 1061~1080件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。