| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP2230001QC6 | 2024/12/06 | 愛知県 | 愛知県令和6年度第14回公募公債(グリーンボンド・5年) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2230001RC4 | 2025/12/05 | 愛知県 | 愛知県令和7年度第15回公募公債(グリーンボンド・5年) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2231001P30 | 2023/03/09 | 名古屋市 | 名古屋市第523回10年公募公債 | 15,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | その他 | R&I |
| JP2231001P97 | 2023/09/13 | 名古屋市 | 名古屋市第525回10年公募公債 | 15,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | その他 | R&I |
| JP2231001Q54 | 2024/05/09 | 名古屋市 | 名古屋市第29回20年公募公債 | 13,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | その他 | R&I |
| JP2231001R95 | 2025/09/05 | 名古屋市 | 名古屋市第36回5年公募公債(グリーン/ネイチャーボンド) | 10,300百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2231002NC0 | 2022/12/09 | 名古屋市 | 名古屋市第26回20年公募公債 | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | その他 | R&I |
| JP2231002Q53 | 2024/05/09 | 名古屋市 | 名古屋市第33回5年公募公債 | 15,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | その他 | R&I |
| JP2231002Q95 | 2024/09/11 | 名古屋市 | 名古屋市第529回10年公募公債 | 15,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | その他 | R&I |
| JP2240001N33 | 2022/02/22 | 三重県 | 三重県令和3年度第2回公募公債(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2240001NA5 | 2022/10/05 | 三重県 | 三重県令和4年度第1回公募公債(グリーンボンド) | 6,500百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2240001PA0 | 2023/10/06 | 三重県 | 三重県令和5年度第1回公募公債(グリーンボンド) | 7,500百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2240001QA8 | 2024/10/09 | 三重県 | 三重県令和6年度第1回公募公債(グリーンボンド) | 7,700百万円 | 9.9年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2240001RA6 | 2025/10/17 | 三重県 | 三重県令和7年度第1回公募公債(グリーンボンド) | 4,400百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2240001RB4 | 2025/10/17 | 三重県 | 三重県令和7年度第3回公募公債(グリーンボンド) | 1,000百万円 | 4.9年 | 公募(リテール) | Green | JCR |
| JP2240002NA3 | 2022/10/05 | 三重県 | 三重県令和4年度第2回公募公債(グリーンボンド) | 500百万円 | 10.0年 | 公募(リテール) | Green | R&I |
| JP2240002PA8 | 2023/10/06 | 三重県 | 三重県令和5年度第2回公募公債(グリーンボンド) | 500百万円 | 10.0年 | 公募(リテール) | Green | JCR |
| JP2240002QA6 | 2024/10/09 | 三重県 | 三重県令和6年度第2回公募公債(グリーンボンド) | 1,000百万円 | 9.9年 | 公募(リテール) | Green | JCR |
| JP2240002RA4 | 2025/10/17 | 三重県 | 三重県令和7年度第2回公募公債(グリーンボンド) | 1,600百万円 | 9.9年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2250001N57 | 2022/04/22 | 滋賀県 | 滋賀県第1回サステナビリティ・リンク・ボンド公募公債 | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | SLB | JCR |
対象件数1504件 101~120件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



