| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP370620BP96 | 2023/09/06 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第453回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 30,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BPA7 | 2023/10/06 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第456回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 30,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BPB5 | 2023/11/10 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第322回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 5,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BPC3 | 2023/12/11 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第462回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 30,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BQ12 | 2024/01/16 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第465回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BQ20 | 2024/02/08 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第468回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BQ38 | 2024/03/08 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第471回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BQ46 | 2024/04/05 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第473回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 35,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BQ61 | 2024/06/07 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第330回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BQ79 | 2024/07/05 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第482回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 15,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BQ87 | 2024/08/05 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第485回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 35,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BQA5 | 2024/10/09 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第491回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 15,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BR11 | 2025/01/15 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第500回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 15,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BR45 | 2025/04/09 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第509回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 40,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BR60 | 2025/06/06 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第344回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 15,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BR78 | 2025/07/09 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第516回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620BS36 | 2026/03/10 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 政府保証第537回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620CN48 | 2022/04/21 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第281回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 15,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620CN63 | 2022/06/09 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第284回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 15,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
| JP370620CN71 | 2022/07/14 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第286回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 19.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
対象件数1500件 1121~1140件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



