日本トランスシティ株式会社第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
・ISINコード / ISIN: | JP373960AP65 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2023/06/09 |
・発行体 / Issuer: | 日本トランスシティ | ・業種 / TSE sector: | 倉庫・運輸関連業 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 93100 | ||
・発行情報等 / Prospectus: | https://www.trancy.co.jp/home/pdf/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%B3%E3%83%89%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B.pdf | ||
・フレームワーク / Framework: | https://www.trancy.co.jp/home/about_csr.php | ||
・レポーティング / Reporting: | https://www.trancy.co.jp/csr/ | ||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
野村證券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 8,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.505% |
・年限 / Term: | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2023/06/15 |
・償還期限 / Maturity date: | 2028/06/15 | ・信用格付け / Credit rating: | A- (R&I) |
・ESG債区分 / Bond label: | Green | ・評価機関 / External reviewer: | R&I |
・評価情報 / External review: | https://www.trancy.co.jp/home/about_csr.php | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | グリーンボンド原則2021(ICMA) | ||
グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022(環境省) | |||
・備考 / Other information: |