| ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP2140001RA7 | 2025/10/16 | 神奈川県 | 神奈川県第6回5年公募公債(グリーンボンド) | 12,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2140002PA9 | 2023/10/19 | 神奈川県 | 神奈川県第4回5年公募公債(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2140003NA2 | 2022/10/20 | 神奈川県 | 神奈川県第3回5年公募公債(グリーンボンド) | 11,000百万円 | 4.9年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2141001NC1 | 2022/12/09 | 横浜市 | 横浜市第60回5年公募公債(サステナビリティボンド) | 8,500百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP2141001PC6 | 2023/12/13 | 横浜市 | 横浜市第62回5年公募公債(サステナビリティボンド) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP2141002NC9 | 2022/12/09 | 横浜市 | 横浜市第28回30年公募公債(サステナビリティボンド) | 1,500百万円 | 29.8年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP2141002PC4 | 2023/12/13 | 横浜市 | 横浜市第29回30年公募公債(サステナビリティボンド) | 5,000百万円 | 29.8年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP2141003PC2 | 2023/12/13 | 横浜市 | 横浜市令和5年度第2回公募公債(サステナビリティボンド) | 3,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | R&I |
| JP2141301N89 | 2022/08/05 | 川崎市 | 第2回川崎市グリーンボンド10年公募公債 | 10,000百万円 | 9.8年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2141301QB0 | 2024/11/14 | 川崎市 | 第4回川崎市グリーンボンド5年公募公債 | 8,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2141302M89 | 2021/08/06 | 川崎市 | 第1回川崎市グリーンボンド5年公募公債 | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
| JP2141302PB0 | 2023/11/17 | 川崎市 | 第3回川崎市グリーンボンド5年公募公債 | 10,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2141303RB4 | 2025/11/13 | 川崎市 | 第5回川崎市グリーンボンド5年公募公債 | 5,000百万円 | 4.8年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2141501P28 | 2023/02/08 | 相模原市 | 第1回相模原市グリーンボンド10年公募公債 | 5,000百万円 | 9.8年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2141501PC5 | 2023/12/08 | 相模原市 | 第2回相模原市グリーンボンド10年公募公債 | 5,000百万円 | 9.8年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2141501QC3 | 2024/12/06 | 相模原市 | 第3回相模原市グリーンボンド10年公募公債 | 3,850百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
| JP2170001Q21 | 2024/02/09 | 石川県 | 石川県令和5年度第2回公募公債(グリーンボンド・5年) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2170001R20 | 2025/02/07 | 石川県 | 石川県令和6年度第2回公募公債(グリーンボンド・5年) | 5,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
| JP2170001S29 | 2026/02/06 | 石川県 | 石川県令和7年度第1回公募公債(サステナビリティボンド・5年) | 10,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
| JP2180001PA2 | 2023/10/13 | 福井県 | 福井県令和5年度第6回公募公債(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | R&I |
対象件数1504件 61~80件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。



