ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP370620FP84 | 2023/08/10 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第313回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 21,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620GP83 | 2023/08/10 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 6,000百万円 | 22.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620CP95 | 2023/09/08 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第315回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620DP94 | 2023/09/08 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 25,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620EP93 | 2023/09/08 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第317回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 4,600百万円 | 19.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620FP92 | 2023/09/08 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 17,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620DPA3 | 2023/10/19 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第319回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP319463ANC9 | 2022/12/09 | 沖縄振興開発金融公庫 | 第31回沖縄振興開発金融公庫債券(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | DNV |
JP370620EPA1 | 2023/10/19 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第320回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 17.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620FPA8 | 2023/10/19 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第321回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 3,900百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620BPB5 | 2023/11/10 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第322回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 5,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620CPB3 | 2023/11/10 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第323回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 8,100百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620CQ11 | 2024/01/17 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第324回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 5,000百万円 | 18.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620DQ10 | 2024/01/17 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第325回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 4,300百万円 | 22.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620DQ44 | 2024/04/17 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第326回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620EQ43 | 2024/04/17 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第327回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620DQ51 | 2024/05/17 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第328回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 10,000百万円 | 16.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP370620EQ50 | 2024/05/17 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 第329回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 12,000百万円 | 22.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP319463APC4 | 2023/12/08 | 沖縄振興開発金融公庫 | 第32回沖縄振興開発金融公庫債券(サステナビリティボンド) | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | DNV |
JP370620BQ61 | 2024/06/07 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 第330回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド) | 20,000百万円 | 5.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
対象件数1337件 1101~1120件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。