ISINコード/ ISIN | 条件決定日/ Pricing date | 発行体/ Issuer | 債券名称/ Bond name | 発行額/ Issuance amount | 年限/ Term | 募集形態/ Offering format | ESG債区分/ Bond label | 評価機関/ External reviewer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP354565BK84 | 2019/08/23 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 第130回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP354565CK83 | 2019/08/23 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 第131回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 14,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP304089AK79 | 2019/07/25 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 日本プライムリアルティ投資法人第24回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 5,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | |
JP379990BK78 | 2019/07/19 | 東日本高速道路 | 東日本高速道路株式会社第60回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 30,000百万円 | 6.9年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP379990CK77 | 2019/07/19 | 東日本高速道路 | 東日本高速道路株式会社第61回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 40,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | R&I |
JP336270BK79 | 2019/07/12 | 株式会社商船三井 | 株式会社商船三井第23回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 5,000百万円 | 6.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | JCR |
JP336270CK78 | 2019/07/12 | 株式会社商船三井 | 株式会社商船三井第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 10,000百万円 | 6.0年 | 公募(リテール) | Sustainability | JCR |
JP339170CK73 | 2019/07/09 | 住宅金融支援機構 | 一般担保第269回住宅金融支援機構債券 | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green | イー・アンド・イー ソリューションズ JCR |
JP345520AK79 | 2019/07/09 | 高砂熱学工業 | 高砂熱学工業株式会社第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(高砂熱学グリーンボンド) | 5,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP304782BK78 | 2019/07/05 | 積水ハウス・リート投資法人 | 積水ハウス・リート投資法人第4回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2,500百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Green | Sustainalytics |
JP304751AK76 | 2019/06/21 | GLP投資法人 | GLP投資法人第13回無担保投資法人債(投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 8,000百万円 | 10.0年 | 公募(リテール) | Green | |
JP329350AK60 | 2019/06/14 | 国際協力機構 | 第48回国際協力機構債券 | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Social | |
JP329350BK69 | 2019/06/14 | 国際協力機構 | 第49回国際協力機構債券 | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Social | |
JP354565BK50 | 2019/05/23 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 第126回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 10,000百万円 | 10.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP354565CK59 | 2019/05/23 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 13,000百万円 | 15.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP354565DK58 | 2019/05/23 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 第128回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 10,000百万円 | 30.0年 | 公募(ホールセール) | Sustainability | |
JP342980AK53 | 2019/05/16 | ANAホールディングス | ANAホールディングス株式会社第37回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド) | 5,000百万円 | 7.0年 | 公募(ホールセール) | Social | |
JP304554AK59 | 2019/05/08 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | ユナイテッド・アーバン投資法人第19回無担保投資法人債(投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 10,000百万円 | 7.0年 | 公募(リテール) | Green | |
JP358260BK34 | 2019/03/08 | 東京建物株式会社 | 東京建物株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(グリーンボンド) | 50,000百万円 | 40.0年 | 公募(ホールセール) | Green | JCR |
JP339170BK17 | 2019/01/11 | 住宅金融支援機構 | 一般担保第255回住宅金融支援機構債券 | 10,000百万円 | 20.0年 | 公募(ホールセール) | Green |
対象件数1350件 1301~1320件を表示中
※ 本サイトは情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。投資判断等のご利用にあたっては、募集要項等をご確認ください。
※ 本サイトに掲載する情報は、ESG債情報プラットフォームの運営パートナーである証券会社等より情報提供を受けた範囲のものです。JPXグループ、運営パートナーのいずれも、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、掲載する情報の中にはJPXグループ以外の第三者が著作権を有するものが含まれる可能性があります。掲載された情報の利用やこれを用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)は、利用者の責任の下に行い、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、これに関わる一切の責任を負うものではありません。
※ 本サイトには発行体等の第三者ウェブサイトへのリンクが掲載されていますが、リンク先のサイトは第三者が運営するものであり、JPXグループ及び運営パートナーである証券会社等は、掲載される情報の網羅性・完全性・正確性・最新性を保証するものではなく、当該ウェブサイトの内容や当該ウェブサイトを利用したことにより生じた損害等について、一切の責任を負うものではありません。
※ システム障害の発生、システムのメンテナンス等のため、上記サイトにおける情報提供を一時的に停止する場合があります。