第6回ハンガリー円貨債券(2024)(グリーンボンド)
| ・ISINコード / ISIN: | JP534800BQ98 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2024/09/05 |
| ・発行体 / Issuer: | ハンガリー | ・業種 / TSE sector: | |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | |||
| ・発行情報等 / Prospectus: | https://www.jasdec.com/description/sb/sbmei.html?meigaraSeishikiMeishou=%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%AA%E3%83%BC&isinCode=JP534800BQ98&haraikomibiFrom=&haraikomibiTo=&shoukanbiFrom=&shoukanbiTo=&boshuuKubun=&tuuka=&riTsukiWaribikiKubun=&teijiShoukanUmuFlag=&optionUmu=&kikouKanyoHoushiki=&hakkouShiharaiDairinin=&shasaiKanrishaTou=&s=true | ||
| ・フレームワーク / Framework: | |||
| ・レポーティング / Reporting: | |||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers: | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
| みずほ証券 | |||
| 野村證券 | |||
| SMBC日興証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) | ||
| ・発行額 / Issuance amount: | 1,300,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 2.350% |
| ・年限 / Term: | 10.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2024/09/12 |
| ・償還期限 / Maturity date: | 2034/09/12 | ・信用格付け / Credit rating: | A- (JCR) Baa2 (Moody's) |
| ・ESG債区分 / Bond label: | Green | ・評価機関 / External reviewer: | Sustainalytics |
| ・評価情報 / External review: | |||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline: | |||
| ・備考 / Other information: | |||
