三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
・ISINコード / ISIN: | JP389033ANA9 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2022/10/14 |
・発行体 / Issuer: | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 | ・業種 / TSE sector: | その他金融業 |
・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | |||
・発行情報等 / Prospectus: | https://www.smtpfc.jp/info/221014_osirase.pdf | ||
・フレームワーク / Framework: | https://www.smtpfc.jp/company/csr/pdf/greenfinance_framework.pdf | ||
・レポーティング / Reporting: | https://www.smtpfc.jp/company/csr.html | ||
・主幹事証券会社 / Lead managers: | 大和証券 | ||
野村證券 | |||
・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) |
・発行額 / Issuance amount: | 9,200,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.470% |
・年限 / Term: | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2022/10/21 |
・償還期限 / Maturity date: | 2027/10/21 | ・信用格付け / Credit rating: | AA- (JCR) A+ (R&I) |
・ESG債区分 / Bond label: | Green | ・評価機関 / External reviewer: | JCR |
・評価情報 / External review: | https://www.jcr.co.jp/download/ff7618b1daf61b337ea18b7956b8b8e309a7fd830cea58e7eb/21d0565.pdf | ||
・参照ガイドライン / Referred guideline: | グリーンボンド原則2021(ICMA) | ||
グリーンボンドガイドライン2020(環境省) | |||
グリーンローン原則2021(LMA等) | |||
グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020(環境省) | |||
・備考 / Other information: |