三井住友建設株式会社第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)
| ・ISINコード / ISIN: | JP388920AN64 | ・条件決定日 / Pricing date: | 2022/06/08 |
| ・発行体 / Issuer: | 三井住友建設 | ・業種 / TSE sector: | 建設業 |
| ・発行体株式銘柄コード / Stock Code: | 18210 | ||
| ・発行情報等 / Prospectus: | https://www.smcon.co.jp/topics/assets/uploads/investor/kaiji_20220608.pdf | ||
| ・フレームワーク / Framework: | |||
| ・レポーティング / Reporting: | |||
| ・主幹事証券会社 / Lead managers: | SMBC日興証券 | ||
| 大和証券 | |||
| ・募集形態 / Offering format: | 公募(ホールセール) | ||
| ・発行額 / Issuance amount: | 5,000,000,000円 | ・利率 / Interest rate: | 0.520% |
| ・年限 / Term: | 5.0年 | ・払込期日 / Settlement date: | 2022/06/14 |
| ・償還期限 / Maturity date: | 2027/06/14 | ・信用格付け / Credit rating: | A- (JCR) |
| ・ESG債区分 / Bond label: | Sustainability | ・評価機関 / External reviewer: | JCR |
| ・評価情報 / External review: | https://www.jcr.co.jp/download/6a0b76878beea829a6623a2ce80716bac0c748c68fcecfc670/21d1366-1.pdf | ||
| ・参照ガイドライン / Referred guideline: | グリーンボンド原則2021(ICMA) | ||
| ソーシャルボンド原則2021(ICMA) | |||
| サステナビリティボンド・ガイドライン2021(ICMA) | |||
| グリーンボンドガイドライン2020(環境省) | |||
| ソーシャルボンドガイドライン(金融庁) | |||
| ・備考 / Other information: | |||
